ADIDAS
Master : -TheGooD-
Oficial : Não selecionou
65.6%
34.4%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )
| CHELSEA | 31 | X | 21 | ADIDAS |
| CHELSEA | 30 | X | 22 | ADIDAS |
| ADIDAS | 30 | X | 28 | CHELSEA |
| CHELSEA | 31 | X | 19 | ADIDAS |
| WEED | 31 | X | 26 | ADIDAS |
| WEED | 30 | X | 21 | ADIDAS |
| ADIDAS | 30 | X | 21 | WEED |
| WEED | 30 | X | 29 | ADIDAS |
| WEED | 30 | X | 21 | ADIDAS |
| ADIDAS | 30 | X | 29 | WEED |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )
| Guild | Data | Pontos | Vencedor |
| ADIDAS | 04/01/2020 | 548 |