TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Juninho- | 156 AK Pts. |
212496 | 4592 | 1.48 | 134330 | 90988 | ||||||
![]() |
![]() |
Baiano | 154 AK Pts. |
286000 | 23946 | 2.91 | 309442 | 106472 | ||||||
![]() |
![]() |
JoseAnjos | 153 AK Pts. |
175943 | 9656 | 1.81 | 154237 | 85130 | ||||||
4 | ![]() |
PokoSpeed | 149 AK Pts. |
4449 | 1001 | 1.26 | 21094 | 16714 | ||||||
5 | ![]() |
-GJ- | 144 AK Pts. |
85072 | 12631 | 2.80 | 131679 | 47065 | ||||||
6 | ![]() |
Jinx | 128 AK Pts. |
0 | 606 | 1.35 | 12399 | 9172 | ||||||
7 | ![]() |
-LaG | 117 AK Pts. |
61664 | 8500 | 1.50 | 109515 | 73069 | ||||||
8 | ![]() |
CapaLoka | 103 AK Pts. |
2318 | 1789 | 1.44 | 21386 | 14890 | ||||||
9 | ![]() |
Vitu | 98 AK Pts. |
61713 | 2512 | 1.61 | 61701 | 38231 | ||||||
10 | ![]() |
LOBUO-BK | 91 AK Pts. |
26469 | 4561 | 1.26 | 55386 | 43883 | ||||||
11 | ![]() |
vnc | 91 AK Pts. |
28800 | 2588 | 1.32 | 43744 | 33233 | ||||||
12 | ![]() |
Afegao | 82 AK Pts. |
117588 | 27535 | 4.89 | 261185 | 53464 | ||||||
13 | ![]() |
Monte-Rei | 82 AK Pts. |
11542 | 5190 | 2.47 | 60077 | 24317 | ||||||
14 | ![]() |
Sacana- | 78 AK Pts. |
15438 | 1544 | 1.36 | 26421 | 19444 | ||||||
15 | ![]() |
LaDiva | 71 AK Pts. |
46 | 162 | 0.74 | 2588 | 3499 | ||||||
16 | ![]() |
Bugadora | 70 AK Pts. |
66075 | 4277 | 1.34 | 68148 | 50724 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.