TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
-VK- | 148 AK Pts. |
39602 | 1337 | 1.52 | 39293 | 25773 | ||||||
| 18 | ![]() |
Kayn | 144 AK Pts. |
25369 | 1215 | 1.62 | 31575 | 19439 | ||||||
| 19 | ![]() |
Afegao | 125 AK Pts. |
154135 | 27539 | 4.13 | 288245 | 69731 | ||||||
| 20 | ![]() |
KayBlack | 112 AK Pts. |
10575 | 1394 | 1.74 | 19520 | 11240 | ||||||
| 21 | ![]() |
UvaDreaD | 103 AK Pts. |
60684 | 1024 | 1.58 | 42855 | 27204 | ||||||
| 22 | ![]() |
Furioso | 101 AK Pts. |
4216 | 629 | 1.40 | 12764 | 9141 | ||||||
| 23 | ![]() |
Sacana- | 100 AK Pts. |
15764 | 1563 | 1.34 | 27277 | 20418 | ||||||
| 24 | ![]() |
-Nix | 98 AK Pts. |
1616 | 1070 | 1.01 | 13710 | 13548 | ||||||
| 25 | ![]() |
vnc | 94 AK Pts. |
28800 | 2588 | 1.32 | 43890 | 33268 | ||||||
| 26 | ![]() |
Monte-Rei | 85 AK Pts. |
12086 | 5196 | 2.44 | 60610 | 24861 | ||||||
| 27 | ![]() |
-Yohan | 81 AK Pts. |
3689 | 115 | 0.98 | 5515 | 5612 | ||||||
| 28 | ![]() |
IIlIllI | 78 AK Pts. |
83950 | 15971 | 1.15 | 222552 | 193703 | ||||||
| 29 | ![]() |
Igor | 77 AK Pts. |
27544 | 1360 | 1.01 | 42613 | 42200 | ||||||
| 30 | ![]() |
-LaG | 74 AK Pts. |
15918 | 5204 | 1.53 | 48825 | 31867 | ||||||
| 31 | ![]() |
_RaZyeLys_ | 71 AK Pts. |
37347 | 4012 | 1.40 | 52168 | 37272 | ||||||
| 32 | ![]() |
aushuhau | 69 AK Pts. |
17856 | 774 | 1.18 | 25276 | 21436 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.