TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() |
Meliodas | 139 AK Pts. |
127621 | 1085 | 1.12 | 101140 | 90523 | ||||||
17 | ![]() |
-VK- | 139 AK Pts. |
38302 | 1322 | 1.52 | 38153 | 25163 | ||||||
18 | ![]() |
Kayn | 113 AK Pts. |
25349 | 1215 | 1.59 | 30086 | 18952 | ||||||
19 | ![]() |
UvaDreaD | 103 AK Pts. |
60684 | 1024 | 1.58 | 42855 | 27204 | ||||||
20 | ![]() |
Sacana- | 100 AK Pts. |
15764 | 1563 | 1.34 | 27277 | 20418 | ||||||
21 | ![]() |
Afegao | 99 AK Pts. |
150487 | 27539 | 4.32 | 283506 | 65601 | ||||||
22 | ![]() |
vnc | 94 AK Pts. |
28800 | 2588 | 1.32 | 43890 | 33268 | ||||||
23 | ![]() |
-Nix | 92 AK Pts. |
1516 | 1020 | 1.01 | 13061 | 12927 | ||||||
24 | ![]() |
Monte-Rei | 85 AK Pts. |
12086 | 5196 | 2.44 | 60610 | 24861 | ||||||
25 | ![]() |
KayBlack | 84 AK Pts. |
4276 | 613 | 1.71 | 6539 | 3822 | ||||||
26 | ![]() |
-Yohan | 80 AK Pts. |
3689 | 115 | 0.99 | 5485 | 5562 | ||||||
27 | ![]() |
IIlIllI | 78 AK Pts. |
83950 | 15971 | 1.15 | 222552 | 193703 | ||||||
28 | ![]() |
MANOMAX | 77 AK Pts. |
21614 | 1357 | 1.03 | 36727 | 35814 | ||||||
29 | ![]() |
_RaZyeLys_ | 71 AK Pts. |
37347 | 4012 | 1.40 | 52168 | 37272 | ||||||
30 | ![]() |
aushuhau | 69 AK Pts. |
17856 | 774 | 1.18 | 25276 | 21436 | ||||||
31 | ![]() |
VemNaoAmr | 68 AK Pts. |
3272 | 602 | 1.28 | 9477 | 7406 | ||||||
32 | ![]() |
RavykZeus | 64 AK Pts. |
6555 | 850 | 1.13 | 14432 | 12797 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.