TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
WAANDA | 1000 Pts. |
30 | 20 | 27 | 1964 | 2625 | ||||||
![]() |
![]() |
JackalPDW | 1000 Pts. |
1000 | 0 | 24 | 1000 | 0 | ||||||
![]() |
![]() |
KSV- | 1000 Pts. |
1000 | 0 | 24 | 1000 | 0 | ||||||
4 | ![]() |
CUXE | 950 Pts. |
26 | 4 | 27 | 1687 | 1165 | ||||||
5 | ![]() |
NINSI | 950 Pts. |
24 | 52 | 27 | 1595 | 1266 | ||||||
6 | ![]() |
SAACCRET | 850 Pts. |
33 | 667 | 27 | 2108 | 7315 | ||||||
7 | ![]() |
PETUEL | 850 Pts. |
22 | 20 | 26 | 1451 | 760 | ||||||
8 | ![]() |
FFFAR | 850 Pts. |
850 | 0 | 24 | 850 | 0 | ||||||
9 | ![]() |
Krig- | 800 Pts. |
800 | 0 | 23 | 800 | 0 | ||||||
10 | ![]() |
-C9- | 700 Pts. |
700 | 0 | 23 | 700 | 0 | ||||||
11 | ![]() |
-ReiBK- | 22 Pts. |
16 | 729 | 13 | 1107 | 11765 | ||||||
12 | ![]() |
-DUNHILL | 10 Pts. |
204 | 9 | 23 | 613 | 168 | ||||||
13 | ![]() |
-D00NK- | 8 Pts. |
29 | 4337 | 21 | 358 | 7006 | ||||||
14 | ![]() |
JookerBK | 7 Pts. |
43 | 7028 | 21 | 2734 | 39066 | ||||||
15 | ![]() |
France | 7 Pts. |
12 | 135367 | 26 | 4090 | 106530 | ||||||
16 | ![]() |
Luiz-CGS | 6 Pts. |
182 | 13496 | 24 | 1638 | 31564 | ||||||
17 | ![]() |
OVERDRlVE | 6 Pts. |
105 | 322 | 23 | 634 | 640 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.