TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
MG-JINWOO | 1750 Pts. |
1750 | 9 | 26 | 1750 | 9 | ||||||
![]() |
![]() |
BK-JINWOO | 1651 Pts. |
1651 | 74 | 27 | 1651 | 91 | ||||||
![]() |
![]() |
Hashirama | 1500 Pts. |
41 | 321519 | 38 | 6102 | 210865 | ||||||
4 | ![]() |
SM-JINWOO | 1500 Pts. |
1500 | 0 | 25 | 1500 | 0 | ||||||
5 | ![]() |
mac4br00 | 1350 Pts. |
96 | 0 | 25 | 1350 | 0 | ||||||
6 | ![]() |
SEXOnaPONT | 1303 Pts. |
19 | 23 | 28 | 1361 | 983 | ||||||
7 | ![]() |
grawetto | 1302 Pts. |
22 | 246 | 30 | 1711 | 7313 | ||||||
8 | ![]() |
SONIC-BMX | 1300 Pts. |
19 | 49 | 27 | 1315 | 205 | ||||||
9 | ![]() |
ME-JINWOO- | 1200 Pts. |
1200 | 4 | 24 | 1200 | 4 | ||||||
10 | ![]() |
NoToRiUsS | 1150 Pts. |
1150 | 0 | 25 | 1150 | 0 | ||||||
11 | ![]() |
MetalCromo | 1100 Pts. |
17 | 18 | 27 | 1125 | 556 | ||||||
12 | ![]() |
NotoriuSM | 1100 Pts. |
1100 | 0 | 24 | 1100 | 0 | ||||||
13 | ![]() |
M4cabru | 1050 Pts. |
1050 | 0 | 24 | 1050 | 0 | ||||||
14 | ![]() |
-Sm-Dealer | 1050 Pts. |
1050 | 4 | 24 | 1050 | 4 | ||||||
15 | ![]() |
PP-919 | 1050 Pts. |
1050 | 0 | 25 | 1050 | 0 | ||||||
16 | ![]() |
smacabr0 | 1050 Pts. |
1050 | 0 | 24 | 1050 | 0 | ||||||
17 | ![]() |
WAANDA | 1000 Pts. |
30 | 20 | 26 | 1964 | 2625 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.