TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Fdp | 1406 Pts. |
49 | 1465 | 28 | 2157 | 2980 | ||||||
![]() |
![]() |
VVR | 1367 Pts. |
28 | 0 | 27 | 1375 | 658 | ||||||
![]() |
![]() |
IRJ- | 1300 Pts. |
1300 | 0 | 25 | 1300 | 4 | ||||||
4 | ![]() |
TZY- | 1185 Pts. |
596 | 249 | 27 | 1193 | 1334 | ||||||
5 | ![]() |
-IJR | 1156 Pts. |
578 | 0 | 25 | 1156 | 211 | ||||||
6 | ![]() |
MX_DEIDARA | 1075 Pts. |
39 | 2017 | 14 | 1722 | 9822 | ||||||
7 | ![]() |
FalsoDeus | 1024 Pts. |
75 | 8523 | 29 | 2332 | 16307 | ||||||
8 | ![]() |
-C9- | 945 Pts. |
823 | 168 | 31 | 1631 | 9953 | ||||||
9 | ![]() |
Hinduismo | 945 Pts. |
22 | 1110 | 27 | 1419 | 7668 | ||||||
10 | ![]() |
KraveN- | 911 Pts. |
65 | 59 | 26 | 1047 | 1736 | ||||||
11 | ![]() |
ONE7 | 900 Pts. |
900 | 0 | 24 | 900 | 0 | ||||||
12 | ![]() |
MyBoo | 861 Pts. |
27 | 6328 | 26 | 1694 | 6331 | ||||||
13 | ![]() |
DeusFake | 851 Pts. |
51 | 94 | 26 | 935 | 1112 | ||||||
14 | ![]() |
DeusFalso | 675 Pts. |
59 | 459 | 26 | 1009 | 3905 | ||||||
15 | ![]() |
PUR40 | 626 Pts. |
30 | 1499 | 10 | 1941 | 15486 | ||||||
16 | ![]() |
SauI | 612 Pts. |
21 | 1477 | 25 | 914 | 2273 | ||||||
17 | ![]() |
Shovit | 241 Pts. |
344 | 17837 | 32 | 3797 | 54131 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.