TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Luiz-CGS | 2594 Kills. |
S/I*** | 2627 | 28 | 3835 | 1710 | ||||||
![]() |
![]() |
-ReiBK- | 2164 Kills. |
S/I*** | 62 | 16 | 2227 | 1378 | ||||||
![]() |
![]() |
FalsoDeus | 1814 Kills. |
S/I*** | 1359 | 26 | 1783 | 1274 | ||||||
4 | ![]() |
Meliodas | 1782 Kills. |
S/I*** | 2859 | 35 | 1330 | 1107 | ||||||
5 | ![]() |
Porra357 | 1617 Kills. |
S/I*** | 1076 | 29 | 19482 | 11008 | ||||||
6 | ![]() |
GoldOfKng | 1570 Kills. |
S/I*** | 336 | 28 | 1100 | 1010 | ||||||
7 | ![]() |
TerStegen | 1411 Kills. |
S/I*** | 1114 | 24 | 642 | 259 | ||||||
8 | ![]() |
Afg | 1255 Kills. |
S/I*** | 141 | 26 | 4383 | 2599 | ||||||
9 | ![]() |
XxKaleBxX | 1232 Kills. |
S/I*** | 1493 | 10 | 124 | 107 | ||||||
10 | ![]() |
Shovit | 1231 Kills. |
S/I*** | 1268 | 28 | 6062 | 3534 | ||||||
11 | ![]() |
AntiKitao | 1106 Kills. |
S/I*** | 83 | 20 | 210 | 76 | ||||||
12 | ![]() |
Afegao | 1039 Kills. |
S/I*** | 629 | 34 | 28765 | 27539 | ||||||
13 | ![]() |
PX_DIXX | 909 Kills. |
S/I*** | 1567 | 18 | 965 | 581 | ||||||
14 | ![]() |
Zoro | 888 Kills. |
S/I*** | 8 | 29 | 596 | 274 | ||||||
15 | ![]() |
Herod3s | 878 Kills. |
S/I*** | 167 | 25 | 826 | 743 | ||||||
16 | ![]() |
FakeDreaD | 863 Kills. |
S/I*** | 652 | 29 | 6573 | 3794 | ||||||
17 | ![]() |
Doping | 862 Kills. |
S/I*** | 506 | 20 | 2872 | 1941 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.