TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
-ReiBK- | 150 Kills. |
S/I*** | 21 | 13 | 1910 | 1107 | ||||||
![]() |
![]() |
__-MU-__ | 137 Kills. |
S/I*** | 23 | 12 | 97 | 28 | ||||||
![]() |
![]() |
-DUNHILL | 125 Kills. |
S/I*** | 0 | 23 | 628 | 613 | ||||||
4 | ![]() |
razagun | 123 Kills. |
S/I*** | 0 | 9 | 393 | 118 | ||||||
5 | ![]() |
Elfo357 | 115 Kills. |
S/I*** | 38 | 24 | 930 | 827 | ||||||
6 | ![]() |
OVERDRlVE | 109 Kills. |
S/I*** | 37 | 23 | 672 | 634 | ||||||
7 | ![]() |
SunnWoo | 95 Kills. |
S/I*** | 0 | 20 | 283 | 81 | ||||||
8 | ![]() |
PX_DIXX | 77 Kills. |
S/I*** | 231 | 14 | 943 | 566 | ||||||
9 | ![]() |
Luiz-CGS | 74 Kills. |
S/I*** | 24 | 24 | 3702 | 1638 | ||||||
10 | ![]() |
GokuBlack | 71 Kills. |
S/I*** | 28 | 8 | 576 | 258 | ||||||
11 | ![]() |
-D00NK- | 58 Kills. |
S/I*** | 0 | 21 | 577 | 358 | ||||||
12 | ![]() |
Makhachev | 50 Kills. |
S/I*** | 0 | 24 | 1202 | 743 | ||||||
13 | ![]() |
JookerBK | 45 Kills. |
S/I*** | 0 | 21 | 6243 | 2734 | ||||||
14 | ![]() |
France | 44 Kills. |
S/I*** | 0 | 26 | 7249 | 4090 | ||||||
15 | ![]() |
Gladiador | 43 Kills. |
S/I*** | 0 | 23 | 1381 | 786 | ||||||
16 | ![]() |
SemDrama | 39 Kills. |
S/I*** | 0 | 25 | 14120 | 8276 | ||||||
17 | ![]() |
-Tramp | 39 Kills. |
S/I*** | 0 | 9 | 276 | 118 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.