TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Molodoy | 13426 Kills. |
S/I*** | 16926 | 40 | 12985 | 9684 | |||||||
![]() |
V4LD3RMOR | 11499 Kills. |
S/I*** | 12369 | 13 | 129 | 53 | |||||||
![]() |
Eo_R4IO | 9804 Kills. |
S/I*** | 10475 | 28 | 75 | 52 | |||||||
| 4 | ![]() |
Hashirama | 5785 Kills. |
S/I*** | 6058 | 40 | 9377 | 6111 | ||||||
| 5 | ![]() |
ZywOo_ | 5415 Kills. |
S/I*** | 5920 | 33 | 5613 | 3349 | ||||||
| 6 | ![]() |
Goku | 4652 Kills. |
S/I*** | 5692 | 38 | 6484 | 4104 | ||||||
| 7 | ![]() |
ZENIR2 | 4008 Kills. |
S/I*** | 4037 | 30 | 1138 | 1076 | ||||||
| 8 | ![]() |
0NEX | 3894 Kills. |
S/I*** | 3862 | 10 | 14 | 5 | ||||||
| 9 | ![]() |
PO0L-Bk | 3169 Kills. |
S/I*** | 1945 | 30 | 4775 | 2617 | ||||||
| 10 | ![]() |
-Orc- | 2931 Kills. |
S/I*** | 2589 | 25 | 1919 | 365 | ||||||
| 11 | ![]() |
-TomeiDC- | 2577 Kills. |
S/I*** | 2577 | 17 | 19 | 2 | ||||||
| 12 | ![]() |
-Monje | 2534 Kills. |
S/I*** | 2601 | 24 | 188 | 76 | ||||||
| 13 | ![]() |
FelixPRO | 2333 Kills. |
S/I*** | 1745 | 9 | 143 | 42 | ||||||
| 14 | ![]() |
ZayseN | 2268 Kills. |
S/I*** | 2498 | 30 | 1920 | 1046 | ||||||
| 15 | ![]() |
Luiz-CGS | 2266 Kills. |
S/I*** | 2392 | 28 | 8054 | 5134 | ||||||
| 16 | ![]() |
_RAIZEN- | 2137 Kills. |
S/I*** | 1712 | 27 | 973 | 631 | ||||||
| 17 | ![]() |
Morcego- | 2063 Kills. |
S/I*** | 42 | 19 | 2176 | 1727 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.