TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
-ReiBK- | 852 Kills. |
S/I*** | 27 | 9 | 664 | 267 | ||||||
![]() |
![]() |
-DIAS | 654 Kills. |
S/I*** | 86 | 16 | 4736 | 1966 | ||||||
![]() |
![]() |
-Arrasca | 394 Kills. |
S/I*** | 224 | 21 | 354 | 136 | ||||||
4 | ![]() |
Shovit | 360 Kills. |
S/I*** | 341 | 26 | 5191 | 3010 | ||||||
5 | ![]() |
Xly | 335 Kills. |
S/I*** | 35 | 20 | 512 | 191 | ||||||
6 | ![]() |
Eren- | 328 Kills. |
S/I*** | 0 | 18 | 1599 | 525 | ||||||
7 | ![]() |
Kcetada | 298 Kills. |
S/I*** | 79 | 20 | 373 | 172 | ||||||
8 | ![]() |
FakeDreaD | 295 Kills. |
S/I*** | 144 | 27 | 5837 | 3369 | ||||||
9 | ![]() |
PK_URUTU | 278 Kills. |
S/I*** | 358 | 34 | 7868 | 4602 | ||||||
10 | ![]() |
AnubisT3 | 275 Kills. |
S/I*** | 0 | 17 | 5295 | 1895 | ||||||
11 | ![]() |
ZIatan | 268 Kills. |
S/I*** | 0 | 24 | 8441 | 5267 | ||||||
12 | ![]() |
Kibutsuji | 251 Kills. |
S/I*** | 0 | 14 | 163 | 66 | ||||||
13 | ![]() |
Loki | 235 Kills. |
S/I*** | 0 | 25 | 557 | 400 | ||||||
14 | ![]() |
BINH0 | 235 Kills. |
S/I*** | 0 | 18 | 1239 | 541 | ||||||
15 | ![]() |
Aomine | 225 Kills. |
S/I*** | 173 | 16 | 288 | 134 | ||||||
16 | ![]() |
Zoro | 224 Kills. |
S/I*** | 384 | 30 | 596 | 274 | ||||||
17 | ![]() |
HomiBomba | 222 Kills. |
S/I*** | 26 | 21 | 89 | 40 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.