TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
-DIAS | 4944 Kills. |
S/I*** | 1141 | 21 | 5333 | 2245 | ||||||
![]() |
![]() |
Shovit | 4850 Kills. |
S/I*** | 2765 | 31 | 5665 | 3291 | ||||||
![]() |
![]() |
Luiz-CGS | 2839 Kills. |
S/I*** | 1100 | 28 | 3193 | 1368 | ||||||
4 | ![]() |
TerStegen | 2792 Kills. |
S/I*** | 1722 | 24 | 370 | 156 | ||||||
5 | ![]() |
Kcetada | 2669 Kills. |
S/I*** | 567 | 28 | 3432 | 1785 | ||||||
6 | ![]() |
-ReiBK- | 2616 Kills. |
S/I*** | 86 | 14 | 952 | 424 | ||||||
7 | ![]() |
Zoro | 2100 Kills. |
S/I*** | 3262 | 35 | 596 | 274 | ||||||
8 | ![]() |
BIessed | 1752 Kills. |
S/I*** | 421 | 22 | 2208 | 964 | ||||||
9 | ![]() |
Dione | 1658 Kills. |
S/I*** | 547 | 23 | 441 | 131 | ||||||
10 | ![]() |
FakeDreaD | 1549 Kills. |
S/I*** | 561 | 28 | 5985 | 3461 | ||||||
11 | ![]() |
PK_URUTU | 1473 Kills. |
S/I*** | 1953 | 38 | 7868 | 4602 | ||||||
12 | ![]() |
Kibutsuji | 1472 Kills. |
S/I*** | 18 | 16 | 360 | 153 | ||||||
13 | ![]() |
ViNE- | 1434 Kills. |
S/I*** | 170 | 22 | 1291 | 579 | ||||||
14 | ![]() |
AnubisT3 | 1391 Kills. |
S/I*** | 28 | 16 | 5486 | 1985 | ||||||
15 | ![]() |
Gojo | 1370 Kills. |
S/I*** | 2207 | 35 | 12627 | 9442 | ||||||
16 | ![]() |
Warchief | 1345 Kills. |
S/I*** | 109 | 23 | 267 | 132 | ||||||
17 | ![]() |
Meliodas | 1287 Kills. |
S/I*** | 1333 | 32 | 1330 | 1107 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.