TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() |
Waoo | 119 Kills. |
S/I*** | 109 | 12 | 24 | 9 | ||||||
36 | ![]() |
ScorpioN | 117 Kills. |
S/I*** | 18 | 26 | 929 | 796 | ||||||
37 | ![]() |
Broncudo | 115 Kills. |
S/I*** | 97 | 25 | 1686 | 757 | ||||||
38 | ![]() |
ASPINALL | 111 Kills. |
S/I*** | 85 | 24 | 1454 | 997 | ||||||
39 | ![]() |
DeitaNub | 108 Kills. |
S/I*** | 90 | 24 | 1010 | 497 | ||||||
40 | ![]() |
-ANAKLUS- | 108 Kills. |
S/I*** | 74 | 25 | 972 | 452 | ||||||
41 | ![]() |
-C9- | 108 Kills. |
S/I*** | 63 | 24 | 700 | 700 | ||||||
42 | ![]() |
Kuririn | 107 Kills. |
S/I*** | 51 | 21 | 3269 | 1968 | ||||||
43 | ![]() |
BK_Dheysom | 107 Kills. |
S/I*** | 64 | 24 | 1468 | 1457 | ||||||
44 | ![]() |
XOXOT4 | 106 Kills. |
S/I*** | 79 | 31 | 8419 | 4640 | ||||||
45 | ![]() |
TimeKiLL | 102 Kills. |
S/I*** | 62 | 23 | 793 | 728 | ||||||
46 | ![]() |
VaC | 98 Kills. |
S/I*** | 34 | 24 | 534 | 471 | ||||||
47 | ![]() |
Andrey | 96 Kills. |
S/I*** | 0 | 28 | 368 | 167 | ||||||
48 | ![]() |
TerStegen | 95 Kills. |
S/I*** | 82 | 21 | 546 | 210 | ||||||
49 | ![]() |
Yone | 94 Kills. |
S/I*** | 0 | 27 | 1158 | 805 | ||||||
50 | ![]() |
BabaYaga | 89 Kills. |
S/I*** | 0 | 27 | 4780 | 2975 | ||||||
51 | ![]() |
JookerBK | 85 Kills. |
S/I*** | 6 | 22 | 6248 | 2739 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.