TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ![]() |
LENDA-BK | 521 Kills. |
S/I*** | 59 | 23 | 6156 | 3042 | ||||||
| 70 | ![]() |
Xynther | 520 Kills. |
S/I*** | 426 | 25 | 1369 | 1364 | ||||||
| 71 | ![]() |
Furioso | 510 Kills. |
S/I*** | 75 | 26 | 3158 | 2229 | ||||||
| 72 | ![]() |
AinDVD | 503 Kills. |
S/I*** | 144 | 20 | 180 | 75 | ||||||
| 73 | ![]() |
VanFlex | 470 Kills. |
S/I*** | 320 | 23 | 1311 | 1201 | ||||||
| 74 | ![]() |
TheCommand | 467 Kills. |
S/I*** | 138 | 24 | 5468 | 2646 | ||||||
| 75 | ![]() |
Flamengo | 466 Kills. |
S/I*** | 269 | 24 | 5108 | 2586 | ||||||
| 76 | ![]() |
NEXT777 | 459 Kills. |
S/I*** | 429 | 9 | 1585 | 779 | ||||||
| 77 | ![]() |
Nanda_Gold | 443 Kills. |
S/I*** | 406 | 27 | 1450 | 1450 | ||||||
| 78 | ![]() |
Stileto | 436 Kills. |
S/I*** | 0 | 10 | 1711 | 331 | ||||||
| 79 | ![]() |
KaTito_ | 419 Kills. |
S/I*** | 305 | 23 | 1348 | 1227 | ||||||
| 80 | ![]() |
Homicide | 386 Kills. |
S/I*** | 227 | 24 | 1426 | 1342 | ||||||
| 81 | ![]() |
Raccoon | 381 Kills. |
S/I*** | 333 | 1 | 8 | 4 | ||||||
| 82 | ![]() |
Torzsi | 379 Kills. |
S/I*** | 282 | 23 | 1102 | 1102 | ||||||
| 83 | ![]() |
StreeT | 377 Kills. |
S/I*** | 354 | 23 | 1054 | 1050 | ||||||
| 84 | ![]() |
K3LVA0 | 371 Kills. |
S/I*** | 150 | 25 | 1615 | 1404 | ||||||
| 85 | ![]() |
All1EN_ | 369 Kills. |
S/I*** | 369 | 14 | 0 | 0 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.