TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ![]() |
juliowOw | 698 Kills. |
S/I*** | 938 | 27 | 409 | 300 | ||||||
| 69 | ![]() |
-RaFyNHa- | 681 Kills. |
S/I*** | 478 | 18 | 76 | 11 | ||||||
| 70 | ![]() |
CARLOS_IV | 667 Kills. |
S/I*** | 566 | 26 | 1025 | 721 | ||||||
| 71 | ![]() |
Punisher | 649 Kills. |
S/I*** | 646 | 36 | 2042 | 1819 | ||||||
| 72 | ![]() |
-GH- | 638 Kills. |
S/I*** | 268 | 24 | 415 | 101 | ||||||
| 73 | ![]() |
-Hunter- | 636 Kills. |
S/I*** | 549 | 31 | 1582 | 1568 | ||||||
| 74 | ![]() |
GodOfWar | 633 Kills. |
S/I*** | 445 | 33 | 20230 | 11480 | ||||||
| 75 | ![]() |
CUMGCU | 620 Kills. |
S/I*** | 985 | 8 | 20 | 12 | ||||||
| 76 | ![]() |
VemNaoAmr | 619 Kills. |
S/I*** | 351 | 25 | 1116 | 634 | ||||||
| 77 | ![]() |
-br3aK | 578 Kills. |
S/I*** | 157 | 24 | 64 | 30 | ||||||
| 78 | ![]() |
-DUNHILL | 563 Kills. |
S/I*** | 396 | 26 | 1122 | 721 | ||||||
| 79 | ![]() |
Arkanor | 543 Kills. |
S/I*** | 276 | 21 | 126 | 37 | ||||||
| 80 | ![]() |
-_TREVAO__ | 540 Kills. |
S/I*** | 529 | 8 | 46 | 14 | ||||||
| 81 | ![]() |
-BK_GaTo | 536 Kills. |
S/I*** | 66 | 16 | 303 | 49 | ||||||
| 82 | ![]() |
Morcego- | 532 Kills. |
S/I*** | 0 | 17 | 740 | 587 | ||||||
| 83 | ![]() |
Afg | 526 Kills. |
S/I*** | 0 | 30 | 4383 | 2599 | ||||||
| 84 | ![]() |
Mx_MitrLe | 522 Kills. |
S/I*** | 493 | 9 | 296 | 37 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.