TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
CapaLoka | 297 AK Pts. |
20292 | 2230 | 1.51 | 43434 | 28690 | ||||||
![]() |
![]() |
Esporr0- | 289 AK Pts. |
189155 | 9668 | 1.79 | 168285 | 94036 | ||||||
![]() |
![]() |
Jinx | 283 AK Pts. |
0 | 608 | 1.10 | 12425 | 11338 | ||||||
4 | ![]() |
PK_URUTU | 237 AK Pts. |
299597 | 4600 | 1.49 | 194103 | 130497 | ||||||
5 | ![]() |
PokoSpeed | 216 AK Pts. |
6716 | 1235 | 1.22 | 29689 | 24392 | ||||||
6 | ![]() |
Afg | 211 AK Pts. |
115885 | 2599 | 1.45 | 101741 | 70269 | ||||||
7 | ![]() |
Zoro | 211 AK Pts. |
7113 | 252 | 1.28 | 11491 | 8999 | ||||||
8 | ![]() |
XOXOT4 | 198 AK Pts. |
35721 | 4640 | 1.25 | 66913 | 53664 | ||||||
9 | ![]() |
Robozao | 171 AK Pts. |
86416 | 5488 | 1.36 | 95238 | 69849 | ||||||
10 | ![]() |
Loxley | 169 AK Pts. |
10226 | 641 | 1.21 | 20971 | 17305 | ||||||
11 | ![]() |
Obelix- | 158 AK Pts. |
373 | 56 | 1.27 | 4466 | 3529 | ||||||
12 | ![]() |
Lucas | 151 AK Pts. |
85675 | 9242 | 1.46 | 133318 | 91443 | ||||||
13 | ![]() |
-GJ- | 148 AK Pts. |
91358 | 12632 | 2.71 | 135648 | 50108 | ||||||
14 | ![]() |
MicaRox | 141 AK Pts. |
27644 | 1896 | 1.19 | 44892 | 37822 | ||||||
15 | ![]() |
Rafael | 140 AK Pts. |
121819 | 4104 | 1.43 | 124247 | 87143 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.