TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
JoseAnjos | 171 AK Pts. |
177176 | 9656 | 1.81 | 155791 | 86226 | ||||||
![]() |
![]() |
Juninho- | 169 AK Pts. |
219231 | 4593 | 1.48 | 138688 | 93634 | ||||||
![]() |
![]() |
PokoSpeed | 165 AK Pts. |
4584 | 1068 | 1.25 | 22800 | 18205 | ||||||
4 | ![]() |
Baiano | 154 AK Pts. |
286000 | 23946 | 2.91 | 309442 | 106472 | ||||||
5 | ![]() |
Jinx | 146 AK Pts. |
0 | 608 | 1.29 | 12422 | 9598 | ||||||
6 | ![]() |
-GJ- | 144 AK Pts. |
85072 | 12631 | 2.80 | 131679 | 47065 | ||||||
7 | ![]() |
CapaLoka | 137 AK Pts. |
2435 | 1828 | 1.43 | 22569 | 15732 | ||||||
8 | ![]() |
-LaG | 131 AK Pts. |
66678 | 8973 | 1.48 | 117257 | 79251 | ||||||
9 | ![]() |
Lemos | 111 AK Pts. |
64028 | 2541 | 1.60 | 64487 | 40294 | ||||||
10 | ![]() |
M1TOS | 111 AK Pts. |
28286 | 4561 | 1.25 | 57619 | 45947 | ||||||
11 | ![]() |
vnc | 92 AK Pts. |
28800 | 2588 | 1.32 | 43772 | 33252 | ||||||
12 | ![]() |
Afegao | 87 AK Pts. |
130168 | 27535 | 4.79 | 267536 | 55833 | ||||||
13 | ![]() |
Monte-Rei | 85 AK Pts. |
12047 | 5192 | 2.45 | 60530 | 24707 | ||||||
14 | ![]() |
LaDiva | 79 AK Pts. |
46 | 162 | 0.73 | 2588 | 3550 | ||||||
15 | ![]() |
Sacana- | 78 AK Pts. |
15438 | 1544 | 1.36 | 26421 | 19444 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.