TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
JoseAnjos | 213 AK Pts. |
177798 | 9656 | 1.81 | 157883 | 87194 | ||||||
![]() |
![]() |
Jinx | 198 AK Pts. |
0 | 608 | 1.23 | 12422 | 10133 | ||||||
![]() |
![]() |
CapaLoka | 192 AK Pts. |
10537 | 2228 | 1.45 | 31929 | 22002 | ||||||
4 | ![]() |
Juninho- | 189 AK Pts. |
226608 | 4599 | 1.48 | 144601 | 97490 | ||||||
5 | ![]() |
PokoSpeed | 188 AK Pts. |
4821 | 1113 | 1.26 | 24496 | 19477 | ||||||
6 | ![]() |
Baiano | 159 AK Pts. |
291080 | 23998 | 2.89 | 312047 | 107813 | ||||||
8 | ![]() |
-GJ- | 144 AK Pts. |
85072 | 12631 | 2.80 | 131679 | 47065 | ||||||
9 | ![]() |
Lemos | 141 AK Pts. |
85950 | 2599 | 1.50 | 80503 | 53716 | ||||||
10 | ![]() |
Lucas | 138 AK Pts. |
75132 | 9238 | 1.47 | 125340 | 85481 | ||||||
11 | ![]() |
Brubs | 131 AK Pts. |
33654 | 4637 | 1.25 | 63195 | 50695 | ||||||
12 | ![]() |
Zoro | 112 AK Pts. |
5457 | 252 | 1.02 | 6652 | 6534 | ||||||
13 | ![]() |
Obelix- | 104 AK Pts. |
208 | 55 | 1.26 | 3007 | 2382 | ||||||
14 | ![]() |
UvaDreaD | 103 AK Pts. |
60684 | 1024 | 1.58 | 42855 | 27204 | ||||||
15 | ![]() |
Sacana- | 98 AK Pts. |
15739 | 1560 | 1.34 | 27137 | 20292 | ||||||
16 | ![]() |
Esporr0- | 93 AK Pts. |
80650 | 5488 | 1.34 | 88269 | 65930 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.