TOP 100 TOTAL DE MORTES EM DUELO
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Afegao | 288869 Kills. |
70254 | 35 | 4.11 | 70254 | 27539 | |||||||
![]() |
Hashirama | 287167 Kills. |
194312 | 40 | 1.48 | 194312 | 6111 | |||||||
![]() |
Molodoy | 287059 Kills. |
179874 | 38 | 1.60 | 179874 | 9684 | |||||||
| 4 | ![]() |
IIlIllI | 222552 Kills. |
193703 | 11 | 1.15 | 193703 | 15971 | ||||||
| 5 | ![]() |
Goku | 211137 Kills. |
153831 | 38 | 1.37 | 153831 | 4104 | ||||||
| 6 | ![]() |
Dragon | 189911 Kills. |
130866 | 37 | 1.45 | 130866 | 10000 | ||||||
| 7 | ![]() |
157deppk | 179014 Kills. |
6595 | 29 | 27.14 | 6595 | 28150 | ||||||
| 8 | ![]() |
Pain | 171315 Kills. |
146089 | 32 | 1.17 | 146089 | 11898 | ||||||
| 9 | ![]() |
Batman | 153663 Kills. |
124715 | 29 | 1.23 | 124715 | 1869 | ||||||
| 10 | ![]() |
03PABLO | 146464 Kills. |
83744 | 31 | 1.75 | 83744 | 10001 | ||||||
| 11 | ![]() |
Brubs | 137971 Kills. |
52352 | 24 | 2.64 | 52352 | 12637 | ||||||
| 12 | ![]() |
Yahiko | 134318 Kills. |
88004 | 31 | 1.53 | 88004 | 6026 | ||||||
| 13 | ![]() |
ELEMENTOR | 130282 Kills. |
86822 | 28 | 1.50 | 86822 | 4105 | ||||||
| 14 | ![]() |
Luiz-CGS | 111624 Kills. |
98847 | 31 | 1.13 | 98847 | 5134 | ||||||
| 15 | ![]() |
Afg | 111286 Kills. |
74353 | 27 | 1.50 | 74353 | 2599 | ||||||
| 16 | ![]() |
bob_XxX1 | 103254 Kills. |
103613 | 26 | 1.00 | 103613 | 6282 | ||||||
| 17 | ![]() |
Foxxfire | 98058 Kills. |
83706 | 11 | 1.17 | 83706 | 8431 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.