TOP 100 TOTAL DE MORTES EM DUELO
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Exquece- | 60743 Kills. |
38796 | 22 | 1.57 | 38796 | 5939 | ||||||
| 36 | ![]() |
Monte-Rei | 60610 Kills. |
24861 | 24 | 2.44 | 24861 | 5196 | ||||||
| 37 | ![]() |
C3IF3IR0 | 60493 Kills. |
51769 | 25 | 1.17 | 51769 | 2029 | ||||||
| 38 | ![]() |
Decreto | 60142 Kills. |
52285 | 21 | 1.15 | 52285 | 5444 | ||||||
| 39 | ![]() |
Shovit | 59070 Kills. |
49410 | 19 | 1.20 | 49410 | 3915 | ||||||
| 40 | ![]() |
O-BARBA | 59012 Kills. |
51129 | 28 | 1.15 | 51129 | 1626 | ||||||
| 41 | ![]() |
Kuririn | 58142 Kills. |
50722 | 21 | 1.15 | 50722 | 1978 | ||||||
| 42 | ![]() |
-ChefiN- | 57337 Kills. |
46985 | 17 | 1.22 | 46985 | 5312 | ||||||
| 43 | ![]() |
LENDA-BK | 56991 Kills. |
52662 | 24 | 1.08 | 52662 | 3033 | ||||||
| 44 | ![]() |
FakeDreaD | 56601 Kills. |
50907 | 25 | 1.11 | 50907 | 3929 | ||||||
| 45 | ![]() |
CapaLoka | 56082 Kills. |
35937 | 33 | 1.56 | 35937 | 2231 | ||||||
| 46 | ![]() |
Babidi | 54333 Kills. |
44064 | 29 | 1.23 | 44064 | 2062 | ||||||
| 47 | ![]() |
luska-bk | 53552 Kills. |
48103 | 25 | 1.11 | 48103 | 3577 | ||||||
| 48 | ![]() |
PitTank | 52475 Kills. |
28013 | 26 | 1.87 | 28013 | 5229 | ||||||
| 49 | ![]() |
_RaZyeLys_ | 52206 Kills. |
37337 | 27 | 1.40 | 37337 | 4012 | ||||||
| 50 | ![]() |
X-Mostaro | 51535 Kills. |
19568 | 10 | 2.63 | 19568 | 4140 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.