TOP 100 ESPECIALISTAS DUELO
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Baiano | 4244 ELOs. |
291080 | 23998 | 2.89 | 312047 | 107813 | ||||||
![]() |
![]() |
Kleber | 3802 ELOs. |
4509 | 921 | 1.27 | 13951 | 11002 | ||||||
![]() |
![]() |
Cobain | 3396 ELOs. |
12058 | 709 | 0.99 | 16629 | 16843 | ||||||
4 | ![]() |
Afegao | 3066 ELOs. |
130168 | 27535 | 4.79 | 267536 | 55833 | ||||||
5 | ![]() |
Juninho- | 3032 ELOs. |
226608 | 4599 | 1.48 | 144601 | 97490 | ||||||
6 | ![]() |
ReiFinal | 3002 ELOs. |
16781 | 2014 | 1.30 | 23417 | 17957 | ||||||
7 | ![]() |
JoseAnjos | 2830 ELOs. |
177798 | 9656 | 1.81 | 157883 | 87194 | ||||||
8 | ![]() |
ScorpioN | 2830 ELOs. |
2544 | 201 | 1.27 | 4397 | 3451 | ||||||
9 | ![]() |
Gamb | 2828 ELOs. |
12567 | 865 | 1.38 | 15032 | 10892 | ||||||
10 | ![]() |
Sleazy | 2828 ELOs. |
31295 | 1287 | 1.56 | 30766 | 19724 | ||||||
11 | ![]() |
AntiMagia | 2824 ELOs. |
19867 | 2433 | 1.08 | 43218 | 39941 | ||||||
12 | ![]() |
KayBlack | 2824 ELOs. |
2581 | 613 | 1.64 | 2854 | 1742 | ||||||
13 | ![]() |
Zoro | 2822 ELOs. |
5603 | 252 | 1.02 | 6718 | 6594 | ||||||
14 | ![]() |
King | 2820 ELOs. |
7769 | 186 | 1.35 | 7755 | 5734 | ||||||
15 | ![]() |
Lemos | 2820 ELOs. |
85950 | 2599 | 1.50 | 80503 | 53716 | ||||||
16 | ![]() |
Trunks | 2818 ELOs. |
40124 | 3831 | 1.46 | 62541 | 42925 | ||||||
17 | ![]() |
Loxley | 2816 ELOs. |
7847 | 641 | 1.17 | 16313 | 13974 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.