TOP 100 RESETS SEMANAL
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Thz | 4694 Resets. |
0 | 250 | N/A | 0 | 0 | ||||||
![]() |
![]() |
SoulMay | 4044 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
![]() |
![]() |
Edu- | 3523 Resets. |
2605 | 378 | 1.19 | 5273 | 4440 | ||||||
4 | ![]() |
Eurodeus | 3233 Resets. |
38 | 45 | 0.97 | 431 | 443 | ||||||
5 | ![]() |
-XANO- | 2448 Resets. |
807 | 264 | 1.20 | 3698 | 3089 | ||||||
6 | ![]() |
Bk-Derley | 2226 Resets. |
468 | 145 | 0.88 | 2657 | 3008 | ||||||
7 | ![]() |
Kibutsuji | 1866 Resets. |
2153 | 720 | 1.18 | 4742 | 4021 | ||||||
8 | ![]() |
-TAKASHI- | 1684 Resets. |
775 | 65 | 1.05 | 1544 | 1473 | ||||||
9 | ![]() |
ScorpioN | 1603 Resets. |
804 | 194 | 1.22 | 2601 | 2133 | ||||||
10 | ![]() |
_NI1KE | 1527 Resets. |
187 | 287 | 1.12 | 3335 | 2989 | ||||||
11 | ![]() |
ANORMAL- | 1307 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
12 | ![]() |
KOFIN | 1215 Resets. |
1214 | 244 | 1.07 | 5461 | 5100 | ||||||
13 | ![]() |
DracuLe_DL | 1181 Resets. |
0 | 250 | N/A | 0 | 0 | ||||||
14 | ![]() |
ANORM4L | 1087 Resets. |
90 | 12 | 0.91 | 177 | 195 | ||||||
15 | ![]() |
Jimzu | 1030 Resets. |
115 | 10 | 1.52 | 140 | 92 | ||||||
16 | ![]() |
TREMBALA- | 817 Resets. |
0 | 264 | 1.31 | 152 | 116 | ||||||
17 | ![]() |
JulioBsB | 759 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.