TOP 100 RESETS SEMANAL
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
Npc001 | 646 Resets. |
214 | 14 | 0.81 | 244 | 300 | ||||||
| 18 | ![]() |
VNZeus | 640 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 19 | ![]() |
ReydoxXx | 605 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 20 | ![]() |
TingaSM | 603 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 21 | ![]() |
0oBlack | 559 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 22 | ![]() |
OoParadise | 555 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 23 | ![]() |
DadMafia | 546 Resets. |
236 | 1 | 2.12 | 85 | 40 | ||||||
| 24 | ![]() |
Lucanus | 537 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 25 | ![]() |
ImperadolV | 486 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 26 | ![]() |
DantasT | 449 Resets. |
0 | 1 | 0.53 | 8 | 15 | ||||||
| 27 | ![]() |
jamesdon | 433 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 28 | ![]() |
Elfeon | 410 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 29 | ![]() |
VicToRi | 379 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 30 | ![]() |
MyHomeZ | 377 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 31 | ![]() |
Septh-MG | 372 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 32 | ![]() |
KhucHaiDa | 371 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 33 | ![]() |
RJ_KYGEL | 363 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.