TOP 100 RESETS SEMANAL
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ![]() |
th0r_odin | 41 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 53 | ![]() |
SM_Kurai | 39 Resets. |
0 | 1150 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 54 | ![]() |
CeVe | 38 Resets. |
0 | 2 | 0.37 | 18 | 49 | ||||||
| 55 | ![]() |
BK_Nadgel | 37 Resets. |
0 | 11 | 1.88 | 113 | 60 | ||||||
| 56 | ![]() |
Arklys | 37 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 57 | ![]() |
Tauras | 37 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 58 | ![]() |
P4TOLINO | 35 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 59 | ![]() |
PM-MULLER_ | 35 Resets. |
165 | 1366 | 0.78 | 369 | 471 | ||||||
| 60 | ![]() |
pegopego | 34 Resets. |
0 | 2 | 1.57 | 22 | 14 | ||||||
| 61 | ![]() |
Demetrio0 | 33 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 62 | ![]() |
Opitmus_MG | 33 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 63 | ![]() |
SMHum | 32 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 64 | ![]() |
sTraNs | 31 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 65 | ![]() |
Mx_Coyte | 30 Resets. |
568 | 37 | 0.58 | 1850 | 3186 | ||||||
| 66 | ![]() |
vovoZORO | 30 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 67 | ![]() |
MG-Rickzin | 29 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 68 | ![]() |
ZAPBUSINES | 29 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.