Ranking Honra
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Goku | 269 Pts. |
87868 | 37 | 1.40 | 133951 | 95799 | |||||||
![]() |
Hashirama | 261 Pts. |
60795 | 37 | 1.47 | 221015 | 150700 | |||||||
![]() |
Afegao | 245 Pts. |
42057 | 34 | 4.17 | 287484 | 68997 | |||||||
| 4 | ![]() |
KayBlack | 244 Pts. |
7580 | 34 | 2.04 | 13843 | 6773 | ||||||
| 5 | ![]() |
CapaLoka | 239 Pts. |
32448 | 34 | 1.51 | 50928 | 33619 | ||||||
| 6 | ![]() |
Molodoy | 235 Pts. |
32001 | 33 | 1.72 | 181709 | 105412 | ||||||
| 7 | ![]() |
Satoru | 234 Pts. |
39183 | 33 | 1.18 | 128120 | 108356 | ||||||
| 8 | ![]() |
Gojo | 226 Pts. |
38598 | 32 | 1.46 | 153136 | 105096 | ||||||
| 9 | ![]() |
GodOfWar | 226 Pts. |
47773 | 32 | 1.38 | 39877 | 28963 | ||||||
| 10 | ![]() |
Luiz-CGS | 225 Pts. |
34209 | 32 | 1.10 | 60502 | 54944 | ||||||
| 11 | ![]() |
Rafael | 219 Pts. |
42696 | 31 | 1.51 | 49356 | 32775 | ||||||
| 12 | ![]() |
Espanque | 219 Pts. |
32918 | 31 | 1.35 | 103059 | 76516 | ||||||
| 13 | ![]() |
France | 218 Pts. |
38282 | 31 | 1.55 | 115525 | 74580 | ||||||
| 14 | ![]() |
Panico | 216 Pts. |
2002 | 30 | 6.57 | 10521 | 1602 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.