TOP 100 COMERCIANTES DO MES
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
hddhegdj | 311 Pts. |
10 | 0 | 0 | 248.80 | 28 | ||||||
![]() |
![]() |
Heroimart | 116 Pts. |
2 | 8 | 0 | 23.20 | 5 | ||||||
![]() |
![]() |
XeQMaTeSM | 93 Pts. |
4 | 15 | 0 | 102.35 | 10 | ||||||
4 | ![]() |
Pirulito99 | 91 Pts. |
3 | 0 | 0 | 72.80 | 8 | ||||||
5 | ![]() |
AIberto | 67 Pts. |
6 | 110 | 1 | 171.09 | 16 | ||||||
6 | ![]() |
D-O-M-013 | 53 Pts. |
1 | 6 | 0 | 26.35 | 3 | ||||||
7 | ![]() |
DAV_0_BK | 48 Pts. |
1 | 0 | 0 | 5.49 | 2 | ||||||
8 | ![]() |
LAxESTACA | 40 Pts. |
1 | 1 | 0 | 6.56 | 1 | ||||||
9 | ![]() |
MEFISTO_SM | 30 Pts. |
1 | 3 | 0 | 19.91 | 2 | ||||||
10 | ![]() |
PX_DIXX | 24 Pts. |
5 | 44 | 0 | 186.08 | 14 | ||||||
11 | ![]() |
Bk-Faeel | 24 Pts. |
0 | 10 | 0 | 2.40 | 1 | ||||||
12 | ![]() |
Thassinho | 18 Pts. |
0 | 6 | 0 | 4.80 | 1 | ||||||
13 | ![]() |
Meliodas | 16 Pts. |
3 | 15 | 0 | 116.75 | 8 | ||||||
14 | ![]() |
KenMafia | 16 Pts. |
1 | 0 | 0 | 20.48 | 2 | ||||||
15 | ![]() |
NinfaTonks | 16 Pts. |
4 | 28 | 0 | 142.93 | 11 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.