TOP 100 GERAL EM DEATH MATCH
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hashirama | 340778 DM Pts. |
60798 | 34 | 1.46 | 6103 | 229352 | |||||||
![]() |
Molodoy | 212841 DM Pts. |
32001 | 32 | 1.66 | 9684 | 191178 | |||||||
![]() |
Satoru | 171186 DM Pts. |
32306 | 31 | 1.19 | 1816 | 132182 | |||||||
| 4 | ![]() |
France | 156594 DM Pts. |
38282 | 28 | 1.53 | 4105 | 123865 | ||||||
| 5 | ![]() |
Afegao | 153908 DM Pts. |
42057 | 33 | 4.15 | 27539 | 287860 | ||||||
| 6 | ![]() |
Goku | 141063 DM Pts. |
87868 | 34 | 1.38 | 4104 | 140600 | ||||||
| 7 | ![]() |
Afg | 118283 DM Pts. |
32000 | 27 | 1.47 | 2599 | 107077 | ||||||
| 8 | ![]() |
Sasuke | 117822 DM Pts. |
39520 | 32 | 1.45 | 9442 | 161365 | ||||||
| 9 | ![]() |
smeN | 109667 DM Pts. |
32005 | 27 | 1.49 | 5943 | 126547 | ||||||
| 10 | ![]() |
Tosen | 96154 DM Pts. |
32921 | 31 | 1.34 | 5489 | 103730 | ||||||
| 11 | ![]() |
Brubs | 93241 DM Pts. |
2878 | 25 | 2.65 | 12637 | 137971 | ||||||
| 12 | ![]() |
IIlIllI | 83950 DM Pts. |
472 | 11 | 1.15 | 15971 | 222552 | ||||||
| 13 | ![]() |
GodOfWar | 61763 DM Pts. |
47773 | 31 | 1.16 | 11135 | 161010 | ||||||
| 14 | ![]() |
UvaDreaD | 60684 DM Pts. |
6819 | 25 | 1.58 | 1024 | 42855 | ||||||
| 15 | ![]() |
C3IF3IR0 | 54734 DM Pts. |
10484 | 26 | 1.19 | 1787 | 45371 | ||||||
| 16 | ![]() |
-Avanger | 51078 DM Pts. |
5576 | 22 | 1.14 | 837 | 47129 | ||||||
| 17 | ![]() |
Luiz-CGS | 51020 DM Pts. |
34210 | 27 | 1.11 | 5133 | 70107 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.