TOP 100 RESETS SEMANAL
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Duca_DL | 2236 Resets. |
38 | 12 | 0.81 | 180 | 222 | |||||||
![]() |
CleitoSM | 1807 Resets. |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 50 | |||||||
![]() |
Review_SM | 1358 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | |||||||
| 4 | ![]() |
Broncuda | 1328 Resets. |
2296 | 1387 | 1.09 | 13272 | 12148 | ||||||
| 5 | ![]() |
_SPARROW | 1009 Resets. |
201 | 13 | 0.89 | 363 | 407 | ||||||
| 6 | ![]() |
P0WERGUlD0 | 996 Resets. |
0 | 900 | N/A | 2 | 8 | ||||||
| 7 | ![]() |
MAKYA-DL | 675 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ![]() |
Mg-VietNam | 624 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 9 | ![]() |
MrROMIIN | 505 Resets. |
0 | 0 | 0.08 | 1 | 12 | ||||||
| 10 | ![]() |
Pindolol | 478 Resets. |
4 | 0 | 0.09 | 4 | 45 | ||||||
| 11 | ![]() |
zzzvklzzz | 428 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 12 | ![]() |
TiGerWonG | 384 Resets. |
1388 | 78 | 0.88 | 2041 | 2329 | ||||||
| 13 | ![]() |
Placidusax | 252 Resets. |
0 | 8 | 1.81 | 103 | 57 | ||||||
| 14 | ![]() |
ChymBoss | 188 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 15 | ![]() |
EmersongBK | 150 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 16 | ![]() |
Shock-SM- | 139 Resets. |
10 | 0 | 0.39 | 12 | 31 | ||||||
| 17 | ![]() |
Dk-Delete | 117 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.