TOP 100 TOTAL DE MORTES EM DUELO
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() |
Flamengo | 50472 Kills. |
47784 | 26 | 1.06 | 47784 | 2586 | ||||||
| 52 | ![]() |
Ace | 50410 Kills. |
30800 | 30 | 1.64 | 30800 | 4472 | ||||||
| 53 | ![]() |
TagHeuer | 49675 Kills. |
36799 | 30 | 1.35 | 36799 | 1623 | ||||||
| 54 | ![]() |
Rafael | 49423 Kills. |
32806 | 30 | 1.51 | 32806 | 4993 | ||||||
| 55 | ![]() |
-LaG | 48842 Kills. |
31915 | 26 | 1.53 | 31915 | 5204 | ||||||
| 56 | ![]() |
MelbyLau | 47849 Kills. |
47085 | 10 | 1.02 | 47085 | 3035 | ||||||
| 57 | ![]() |
Hiraishin | 47131 Kills. |
47013 | 27 | 1.00 | 47013 | 1360 | ||||||
| 58 | ![]() |
-Avanger | 47129 Kills. |
41479 | 20 | 1.14 | 41479 | 837 | ||||||
| 59 | ![]() |
Doutor | 46945 Kills. |
37202 | 30 | 1.26 | 37202 | 643 | ||||||
| 60 | ![]() |
GUUH-BK | 45390 Kills. |
37416 | 19 | 1.21 | 37416 | 4170 | ||||||
| 61 | ![]() |
TheNumber | 45324 Kills. |
36254 | 11 | 1.25 | 36254 | 4080 | ||||||
| 62 | ![]() |
-Head_ | 45040 Kills. |
30020 | 17 | 1.50 | 30020 | 4009 | ||||||
| 63 | ![]() |
_CAaOs_ | 45023 Kills. |
50440 | 12 | 0.89 | 50440 | 2662 | ||||||
| 64 | ![]() |
-Kamisama | 44780 Kills. |
36068 | 21 | 1.24 | 36068 | 3162 | ||||||
| 65 | ![]() |
-SOCIAL- | 44414 Kills. |
33864 | 16 | 1.31 | 33864 | 3827 | ||||||
| 66 | ![]() |
LeoX | 44336 Kills. |
37434 | 19 | 1.18 | 37434 | 3859 | ||||||
| 67 | ![]() |
Shangay | 44033 Kills. |
19278 | 24 | 2.28 | 19278 | 4822 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.