TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ![]() |
UvaDreaD | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 23 | 1317 | 1024 | ||||||
53 | ![]() |
LENDA-BK | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 19 | 4692 | 2464 | ||||||
54 | ![]() |
-Avanger | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 20 | 1440 | 837 | ||||||
55 | ![]() |
Oichi | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 11 | 6557 | 2090 | ||||||
56 | ![]() |
GeNeZis | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 13 | 8518 | 4237 | ||||||
57 | ![]() |
-SOCIAL- | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 14 | 5586 | 3483 | ||||||
58 | ![]() |
JookerBK | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 21 | 6218 | 2709 | ||||||
59 | ![]() |
XOXOT4 | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 29 | 8419 | 4640 | ||||||
60 | ![]() |
Jacare__ | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 22 | 3207 | 1599 | ||||||
61 | ![]() |
TROIA | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 23 | 1463 | 1363 | ||||||
62 | ![]() |
stats_ | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 19 | 5873 | 2666 | ||||||
63 | ![]() |
Ace | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 30 | 6339 | 4472 | ||||||
64 | ![]() |
Shangay | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 22 | 6024 | 4822 | ||||||
65 | ![]() |
TheDiamond | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 25 | 5530 | 3198 | ||||||
66 | ![]() |
-MoNiCa | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 11 | 12875 | 7459 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.