TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ![]() |
Geto | 761 Kills. |
S/I*** | 1001 | 27 | 2680 | 2148 | ||||||
| 53 | ![]() |
Pecado | 715 Kills. |
S/I*** | 625 | 23 | 1916 | 832 | ||||||
| 54 | ![]() |
Pain | 703 Kills. |
S/I*** | 68 | 31 | 20874 | 11900 | ||||||
| 55 | ![]() |
Kawazaki | 695 Kills. |
S/I*** | 461 | 8 | 279 | 59 | ||||||
| 56 | ![]() |
DOG-MAU | 684 Kills. |
S/I*** | 281 | 21 | 174 | 43 | ||||||
| 57 | ![]() |
Skeeter- | 664 Kills. |
S/I*** | 614 | 14 | 20 | 9 | ||||||
| 58 | ![]() |
Escracha | 653 Kills. |
S/I*** | 54 | 25 | 1365 | 1270 | ||||||
| 59 | ![]() |
Kaiyx | 652 Kills. |
S/I*** | 507 | 6 | 34 | 20 | ||||||
| 60 | ![]() |
iKKi | 648 Kills. |
S/I*** | 111 | 23 | 586 | 245 | ||||||
| 61 | ![]() |
FarmaAura | 639 Kills. |
S/I*** | 753 | 22 | 1098 | 461 | ||||||
| 62 | ![]() |
Arkanor | 610 Kills. |
S/I*** | 351 | 16 | 206 | 62 | ||||||
| 63 | ![]() |
DVDvadia | 608 Kills. |
S/I*** | 254 | 25 | 2018 | 1432 | ||||||
| 64 | ![]() |
Enomau | 603 Kills. |
S/I*** | 579 | 23 | 945 | 563 | ||||||
| 65 | ![]() |
Join | 555 Kills. |
S/I*** | 103 | 25 | 1358 | 1272 | ||||||
| 66 | ![]() |
YAMAZAKl | 554 Kills. |
S/I*** | 267 | 24 | 812 | 349 | ||||||
| 67 | ![]() |
Bellatrix- | 543 Kills. |
S/I*** | 543 | 14 | 21 | 2 | ||||||
| 68 | ![]() |
BlackOps_ | 539 Kills. |
S/I*** | 588 | 23 | 1250 | 1250 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.