TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ![]() |
Muustela- | 369 Kills. |
S/I*** | 369 | 22 | 1101 | 1100 | ||||||
| 87 | ![]() |
Yahiko | 365 Kills. |
S/I*** | 333 | 30 | 8482 | 6026 | ||||||
| 88 | ![]() |
Hush-Bk | 349 Kills. |
S/I*** | 168 | 15 | 162 | 56 | ||||||
| 89 | ![]() |
EL-PABLON | 346 Kills. |
S/I*** | 346 | 17 | 105 | 25 | ||||||
| 90 | ![]() |
Acacius | 342 Kills. |
S/I*** | 578 | 26 | 2042 | 1612 | ||||||
| 91 | ![]() |
SoMiss | 339 Kills. |
S/I*** | 161 | 22 | 86 | 55 | ||||||
| 92 | ![]() |
_Night | 318 Kills. |
S/I*** | 207 | 25 | 2063 | 1603 | ||||||
| 93 | ![]() |
Tratante | 309 Kills. |
S/I*** | 187 | 13 | 117 | 51 | ||||||
| 94 | ![]() |
02PABLO | 303 Kills. |
S/I*** | 303 | 26 | 2674 | 2583 | ||||||
| 95 | ![]() |
01PABLO | 302 Kills. |
S/I*** | 356 | 25 | 2725 | 2717 | ||||||
| 96 | ![]() |
Ruka | 293 Kills. |
S/I*** | 234 | 16 | 11 | 2 | ||||||
| 97 | ![]() |
Afg | 282 Kills. |
S/I*** | 0 | 28 | 4383 | 2599 | ||||||
| 98 | ![]() |
-Solomun- | 282 Kills. |
S/I*** | 282 | 29 | 1622 | 1592 | ||||||
| 99 | ![]() |
-T1ger- | 272 Kills. |
S/I*** | 116 | 26 | 1059 | 1051 | ||||||
| 100 | ![]() |
bob_XxX2 | 258 Kills. |
S/I*** | 73 | 24 | 4107 | 1622 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.