TOP PVP do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Afrontoso | 14 Pts. |
357 | 627 | 25 | 1072 | 1546 | ||||||
| 36 | ![]() |
_HyonN_ | 14 Pts. |
10 | 1843 | 19 | 680 | 12437 | ||||||
| 37 | ![]() |
mon3y | 14 Pts. |
7 | 392 | 7 | 21 | 580 | ||||||
| 38 | ![]() |
Rlk | 13 Pts. |
6 | 746 | 26 | 314 | 3316 | ||||||
| 39 | ![]() |
-_BRIZA_- | 12 Pts. |
0 | 1407 | 7 | 66 | 3133 | ||||||
| 40 | ![]() |
AlaskiN- | 10 Pts. |
25 | 1004 | 15 | 2198 | 34784 | ||||||
| 41 | ![]() |
-IJR | 10 Pts. |
403 | 0 | 24 | 1211 | 1176 | ||||||
| 42 | ![]() |
Pecado | 10 Pts. |
17 | 3626 | 24 | 643 | 9649 | ||||||
| 43 | ![]() |
SouLBlocK | 9 Pts. |
14 | 920 | 24 | 1073 | 12733 | ||||||
| 44 | ![]() |
BlueMary | 9 Pts. |
9 | 182 | 28 | 611 | 3613 | ||||||
| 45 | ![]() |
Vagabundo | 9 Pts. |
28 | 33 | 19 | 494 | 5386 | ||||||
| 46 | ![]() |
HaIIs | 9 Pts. |
0 | 0 | 12 | 55 | 881 | ||||||
| 47 | ![]() |
Dabura | 8 Pts. |
88 | 2891 | 25 | 9173 | 88669 | ||||||
| 48 | ![]() |
Nostalgia | 8 Pts. |
17 | 951 | 19 | 1047 | 10116 | ||||||
| 49 | ![]() |
-Mu- | 8 Pts. |
0 | 1 | 11 | 31 | 418 | ||||||
| 50 | ![]() |
TZY- | 7 Pts. |
406 | 411 | 24 | 1220 | 2132 | ||||||
| 51 | ![]() |
Maverick1 | 7 Pts. |
10 | 325 | 8 | 737 | 12050 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.