TOP PVP do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Myt | 7 Pts. |
15 | 2129 | 19 | 45 | 2829 | ||||||
| 36 | ![]() |
Zaahen | 6 Pts. |
329 | 298 | 23 | 1318 | 782 | ||||||
| 37 | ![]() |
KraveN- | 6 Pts. |
53 | 653 | 23 | 1127 | 3471 | ||||||
| 38 | ![]() |
KARLA0 | 6 Pts. |
3 | 10054 | 14 | 258 | 13392 | ||||||
| 39 | ![]() |
MCpozeDoMU | 6 Pts. |
0 | 56 | 5 | 16 | 358 | ||||||
| 40 | ![]() |
Dozzy | 6 Pts. |
2 | 0 | 2 | 6 | 41 | ||||||
| 41 | ![]() |
Dragon | 5 Pts. |
12 | 11137 | 25 | 1887 | 28056 | ||||||
| 42 | ![]() |
net-lenta | 5 Pts. |
1 | 218 | 16 | 15 | 943 | ||||||
| 43 | ![]() |
03PABLO | 4 Pts. |
26 | 96765 | 30 | 5493 | 104488 | ||||||
| 44 | ![]() |
-MALVADA0 | 4 Pts. |
34 | 1770 | 26 | 718 | 3844 | ||||||
| 45 | ![]() |
-DUNHILL | 4 Pts. |
75 | 425 | 23 | 678 | 2100 | ||||||
| 46 | ![]() |
Mx-XERECA | 4 Pts. |
95 | 760 | 23 | 666 | 1394 | ||||||
| 47 | ![]() |
CaneIa | 4 Pts. |
0 | 991 | 20 | 79 | 1814 | ||||||
| 48 | ![]() |
-Sagaz | 4 Pts. |
0 | 212 | 19 | 71 | 1187 | ||||||
| 49 | ![]() |
LoveKisS- | 4 Pts. |
0 | 492 | 10 | 38 | 1276 | ||||||
| 50 | ![]() |
Arkanor | 4 Pts. |
5 | 135 | 17 | 16 | 424 | ||||||
| 51 | ![]() |
Krebmun | 4 Pts. |
0 | 11484 | 13 | 1589 | 10035 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.