TOP PVP do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ![]() |
AlaskiN- | 10 Pts. |
25 | 1004 | 15 | 2198 | 34784 | ||||||
| 53 | ![]() |
Pecado | 10 Pts. |
17 | 3626 | 24 | 643 | 9649 | ||||||
| 54 | ![]() |
His | 10 Pts. |
10 | 480 | 18 | 397 | 5044 | ||||||
| 55 | ![]() |
SouLBlocK | 9 Pts. |
14 | 920 | 24 | 1073 | 12733 | ||||||
| 56 | ![]() |
BlueMary | 9 Pts. |
9 | 182 | 28 | 611 | 3613 | ||||||
| 57 | ![]() |
HaIIs | 9 Pts. |
0 | 0 | 12 | 55 | 881 | ||||||
| 58 | ![]() |
Dabura | 8 Pts. |
88 | 2891 | 25 | 9173 | 88669 | ||||||
| 59 | ![]() |
KraveN- | 8 Pts. |
62 | 553 | 25 | 1064 | 2398 | ||||||
| 60 | ![]() |
SemAlma | 8 Pts. |
350 | 148 | 24 | 1050 | 823 | ||||||
| 61 | ![]() |
Nostalgia | 8 Pts. |
17 | 951 | 19 | 1047 | 10116 | ||||||
| 62 | ![]() |
-Mu- | 8 Pts. |
0 | 1 | 11 | 31 | 418 | ||||||
| 63 | ![]() |
Dacruz | 7 Pts. |
60 | 1576 | 27 | 3968 | 31013 | ||||||
| 64 | ![]() |
Maverick1 | 7 Pts. |
10 | 325 | 8 | 737 | 12050 | ||||||
| 65 | ![]() |
-DUQUE- | 7 Pts. |
6 | 405 | 9 | 442 | 7412 | ||||||
| 66 | ![]() |
Alasca | 7 Pts. |
4 | 43 | 14 | 944 | 11821 | ||||||
| 67 | ![]() |
Sukuna- | 7 Pts. |
4 | 1036 | 23 | 270 | 4517 | ||||||
| 68 | ![]() |
Jotinha- | 7 Pts. |
10 | 673 | 12 | 206 | 3007 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.