TOP PVP do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ![]() |
Shiv | 13 Pts. |
7 | 333 | 23 | 553 | 5200 | ||||||
| 53 | ![]() |
Pickford | 13 Pts. |
45 | 2773 | 25 | 364 | 7590 | ||||||
| 54 | ![]() |
Homicide | 13 Pts. |
13 | 1721 | 26 | 1342 | 3514 | ||||||
| 55 | ![]() |
Hush-Bk | 13 Pts. |
0 | 601 | 16 | 56 | 1348 | ||||||
| 56 | ![]() |
DOG-MAU | 13 Pts. |
2 | 7637 | 23 | 36 | 8225 | ||||||
| 57 | ![]() |
Xynther | 13 Pts. |
3 | 3922 | 26 | 1364 | 3560 | ||||||
| 58 | ![]() |
Flamengo | 12 Pts. |
31 | 20782 | 26 | 2586 | 50472 | ||||||
| 59 | ![]() |
Naturalle | 12 Pts. |
2 | 112 | 21 | 81 | 948 | ||||||
| 60 | ![]() |
Eo_Kakuzu | 12 Pts. |
0 | 165 | 23 | 62 | 796 | ||||||
| 61 | ![]() |
Arkanor | 12 Pts. |
5 | 2635 | 19 | 60 | 4530 | ||||||
| 62 | ![]() |
-Orc- | 12 Pts. |
0 | 5710 | 27 | 365 | 12867 | ||||||
| 63 | ![]() |
SouLBlocK | 11 Pts. |
14 | 1590 | 24 | 1224 | 15860 | ||||||
| 64 | ![]() |
Tratante | 11 Pts. |
0 | 228 | 15 | 47 | 722 | ||||||
| 65 | ![]() |
Deoxy | 10 Pts. |
108 | 3385 | 26 | 1626 | 9219 | ||||||
| 66 | ![]() |
KARLA0 | 10 Pts. |
5 | 30423 | 17 | 412 | 33605 | ||||||
| 67 | ![]() |
LeobeT | 10 Pts. |
1 | 1732 | 8 | 107 | 3701 | ||||||
| 68 | ![]() |
FiotLoko | 10 Pts. |
15 | 1301 | 29 | 78 | 2360 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.