TOP PVP do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ![]() |
MissBlack | 2 Pts. |
32 | 178 | 15 | 289 | 4287 | ||||||
| 87 | ![]() |
FOFO-BK | 2 Pts. |
3 | 2895 | 22 | 212 | 5714 | ||||||
| 88 | ![]() |
Art121-PK | 2 Pts. |
8 | 228 | 7 | 77 | 1606 | ||||||
| 89 | ![]() |
Heretik | 2 Pts. |
0 | 61 | 20 | 76 | 1324 | ||||||
| 90 | ![]() |
DL_Glock | 2 Pts. |
1 | 1022 | 15 | 49 | 1104 | ||||||
| 91 | ![]() |
LD-TIRION | 2 Pts. |
0 | 0 | 4 | 42 | 394 | ||||||
| 92 | ![]() |
Duca_dl | 2 Pts. |
3 | 212 | 20 | 18 | 545 | ||||||
| 93 | ![]() |
Da_Dozer_ | 2 Pts. |
0 | 126 | 14 | 14 | 290 | ||||||
| 94 | ![]() |
bK_YoGa | 2 Pts. |
2 | 0 | 14 | 4 | 37 | ||||||
| 95 | ![]() |
DucaME | 2 Pts. |
1 | 0 | 17 | 2 | 75 | ||||||
| 96 | ![]() |
04PABLO | 1 Pts. |
115 | 524 | 24 | 2652 | 371 | ||||||
| 97 | ![]() |
bob_XxX1 | 1 Pts. |
36 | 16586 | 24 | 5789 | 89537 | ||||||
| 98 | ![]() |
PernaLoka | 1 Pts. |
70 | 10879 | 25 | 2408 | 19827 | ||||||
| 99 | ![]() |
NoToRiUsS | 1 Pts. |
231 | 456 | 21 | 1158 | 431 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.