TOP PVP do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ![]() |
Walison- | 3 Pts. |
0 | 44 | 8 | 3 | 112 | ||||||
| 70 | ![]() |
Ephemeral | 2 Pts. |
651 | 104 | 23 | 1302 | 158 | ||||||
| 71 | ![]() |
KraveN- | 2 Pts. |
57 | 644 | 23 | 1085 | 2972 | ||||||
| 72 | ![]() |
PX_999 | 2 Pts. |
201 | 0 | 22 | 1006 | 55 | ||||||
| 73 | ![]() |
MICUIM- | 2 Pts. |
12 | 4868 | 15 | 1418 | 23342 | ||||||
| 74 | ![]() |
NotoriusX | 2 Pts. |
160 | 127 | 21 | 802 | 180 | ||||||
| 75 | ![]() |
SrApple | 2 Pts. |
15 | 388 | 23 | 428 | 1462 | ||||||
| 76 | ![]() |
AK762 | 2 Pts. |
5 | 360 | 13 | 358 | 3865 | ||||||
| 77 | ![]() |
MissBlack | 2 Pts. |
32 | 178 | 15 | 289 | 4287 | ||||||
| 78 | ![]() |
FOFO-BK | 2 Pts. |
3 | 2895 | 22 | 212 | 5714 | ||||||
| 79 | ![]() |
Noppo | 2 Pts. |
9 | 1181 | 23 | 203 | 4209 | ||||||
| 80 | ![]() |
Art121-PK | 2 Pts. |
8 | 228 | 7 | 77 | 1606 | ||||||
| 81 | ![]() |
Heretik | 2 Pts. |
0 | 61 | 20 | 76 | 1324 | ||||||
| 82 | ![]() |
DL_Glock | 2 Pts. |
1 | 1022 | 15 | 49 | 1104 | ||||||
| 83 | ![]() |
LD-TIRION | 2 Pts. |
0 | 0 | 4 | 42 | 394 | ||||||
| 84 | ![]() |
Duca_dl | 2 Pts. |
3 | 212 | 20 | 18 | 545 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.