TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
Zahid | 301 Pts. |
7 | 2018 | 24 | 547 | 11389 | ||||||
18 | ![]() |
Proslo | 251 Pts. |
5 | 840 | 24 | 522 | 6758 | ||||||
19 | ![]() |
p9nic | 234 Pts. |
16 | 522 | 22 | 234 | 3686 | ||||||
20 | ![]() |
shakal- | 225 Pts. |
9 | 4668 | 19 | 1170 | 19877 | ||||||
21 | ![]() |
Luiz-CGS | 224 Pts. |
183 | 3106 | 29 | 735 | 13780 | ||||||
22 | ![]() |
SPNV | 222 Pts. |
500 | 2407 | 30 | 2510 | 28332 | ||||||
23 | ![]() |
MaykonnR | 198 Pts. |
161 | 89496 | 39 | 9440 | 138211 | ||||||
24 | ![]() |
-Ninex | 187 Pts. |
14 | 5392 | 29 | 565 | 9855 | ||||||
25 | ![]() |
-Lucas- | 183 Pts. |
225 | 1908 | 28 | 1803 | 14762 | ||||||
26 | ![]() |
D4RK-LOV3 | 174 Pts. |
90 | 852 | 22 | 363 | 3748 | ||||||
27 | ![]() |
kyym | 172 Pts. |
14 | 0 | 19 | 988 | 13014 | ||||||
28 | ![]() |
VNS | 159 Pts. |
20 | 608 | 16 | 1161 | 16785 | ||||||
29 | ![]() |
BINH0 | 155 Pts. |
6 | 633 | 22 | 405 | 6093 | ||||||
30 | ![]() |
GeNeZis | 150 Pts. |
32 | 21613 | 18 | 4232 | 65248 | ||||||
31 | ![]() |
LastOfUs | 148 Pts. |
12 | 21836 | 30 | 492 | 22763 | ||||||
32 | ![]() |
KaneDias | 143 Pts. |
99 | 7673 | 30 | 2089 | 24439 | ||||||
33 | ![]() |
AnubisT3 | 135 Pts. |
134 | 3373 | 19 | 1343 | 25138 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.