TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
MG-JINWOO | 1750 Pts. |
1750 | 9 | 26 | 1750 | 9 | ||||||
![]() |
![]() |
BK-JINWOO | 1650 Pts. |
1650 | 57 | 27 | 1650 | 67 | ||||||
![]() |
![]() |
ME-JINWOO | 1500 Pts. |
1500 | 0 | 25 | 1500 | 0 | ||||||
4 | ![]() |
SM-JINWOO | 1200 Pts. |
1200 | 4 | 25 | 1200 | 4 | ||||||
5 | ![]() |
WAANDA | 1000 Pts. |
30 | 20 | 26 | 1964 | 2625 | ||||||
6 | ![]() |
JackalPDW | 1000 Pts. |
1000 | 0 | 24 | 1000 | 0 | ||||||
7 | ![]() |
KSV- | 1000 Pts. |
1000 | 61 | 26 | 1000 | 75 | ||||||
8 | ![]() |
CUXE | 950 Pts. |
26 | 4 | 26 | 1687 | 1165 | ||||||
9 | ![]() |
NINSI | 950 Pts. |
24 | 52 | 26 | 1595 | 1266 | ||||||
10 | ![]() |
SAACCRET | 851 Pts. |
33 | 667 | 26 | 2109 | 7320 | ||||||
11 | ![]() |
PETUEL | 850 Pts. |
22 | 20 | 25 | 1451 | 760 | ||||||
12 | ![]() |
FFFAR | 850 Pts. |
850 | 0 | 24 | 850 | 0 | ||||||
13 | ![]() |
Krig- | 800 Pts. |
800 | 0 | 23 | 800 | 0 | ||||||
14 | ![]() |
DL-JINWOO | 700 Pts. |
352 | 0 | 22 | 704 | 32 | ||||||
15 | ![]() |
-C9- | 700 Pts. |
700 | 63 | 24 | 700 | 108 | ||||||
16 | ![]() |
-ReiBK- | 64 Pts. |
16 | 729 | 15 | 1152 | 12070 | ||||||
17 | ![]() |
Luiz-CGS | 27 Pts. |
184 | 14458 | 26 | 1659 | 32324 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.