TOP PVP do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
03PABLO | 400 Pts. |
82 | 108411 | 35 | 9547 | 136161 | |||||||
![]() |
Morcego- | 128 Pts. |
66 | 1172 | 18 | 794 | 7176 | |||||||
![]() |
O-BARBA | 90 Pts. |
14 | 16239 | 27 | 1151 | 27413 | |||||||
| 4 | ![]() |
X_KORINGA | 47 Pts. |
87 | 5234 | 23 | 261 | 8141 | ||||||
| 5 | ![]() |
Acacius | 40 Pts. |
136 | 6026 | 28 | 1364 | 8566 | ||||||
| 6 | ![]() |
PO0L-Bk | 31 Pts. |
40 | 25083 | 28 | 1337 | 39309 | ||||||
| 7 | ![]() |
SpawN_ | 30 Pts. |
100 | 24019 | 26 | 3328 | 55360 | ||||||
| 8 | ![]() |
04PABLO | 30 Pts. |
95 | 1469 | 26 | 2686 | 1248 | ||||||
| 9 | ![]() |
VulgoNT | 29 Pts. |
30 | 597 | 26 | 1321 | 2293 | ||||||
| 10 | ![]() |
Pickford | 27 Pts. |
46 | 162 | 25 | 140 | 1882 | ||||||
| 11 | ![]() |
Brunao_ | 25 Pts. |
197 | 2028 | 26 | 1379 | 4968 | ||||||
| 12 | ![]() |
Mafioso-X | 20 Pts. |
15 | 1074 | 23 | 111 | 2496 | ||||||
| 13 | ![]() |
Cabuloso | 18 Pts. |
87 | 5503 | 29 | 9725 | 94773 | ||||||
| 14 | ![]() |
LENDA-BK | 17 Pts. |
41 | 26146 | 23 | 2972 | 55811 | ||||||
| 15 | ![]() |
MX_DEIDARA | 17 Pts. |
14 | 2064 | 24 | 1046 | 15611 | ||||||
| 16 | ![]() |
bob_XxX1 | 16 Pts. |
36 | 18045 | 25 | 5968 | 93404 | ||||||
| 17 | ![]() |
-Anyma- | 16 Pts. |
11 | 224 | 26 | 1347 | 650 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.