TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Mozzie | 1452 Kills. |
S/I*** | 1189 | 22 | 812 | 445 | ||||||
![]() |
![]() |
Mal | 1450 Kills. |
S/I*** | 441 | 14 | 1233 | 874 | ||||||
![]() |
![]() |
Receba | 1091 Kills. |
S/I*** | 136 | 6 | 189 | 90 | ||||||
4 | ![]() |
Porra357 | 912 Kills. |
S/I*** | 367 | 27 | 12378 | 7071 | ||||||
5 | ![]() |
VERGIL | 754 Kills. |
S/I*** | 132 | 25 | 700 | 476 | ||||||
6 | ![]() |
King | 733 Kills. |
S/I*** | 893 | 29 | 198 | 183 | ||||||
7 | ![]() |
Uvinho | 715 Kills. |
S/I*** | 1214 | 29 | 1317 | 1024 | ||||||
8 | ![]() |
jhoonmago | 706 Kills. |
S/I*** | 315 | 10 | 204 | 96 | ||||||
9 | ![]() |
Afegao | 691 Kills. |
S/I*** | 1331 | 33 | 28761 | 27535 | ||||||
10 | ![]() |
-Avanger | 644 Kills. |
S/I*** | 724 | 21 | 1411 | 808 | ||||||
11 | ![]() |
Midnight- | 597 Kills. |
S/I*** | 2 | 23 | 574 | 276 | ||||||
12 | ![]() |
ELEMENTOR | 582 Kills. |
S/I*** | 693 | 22 | 650 | 439 | ||||||
13 | ![]() |
Vitu | 546 Kills. |
S/I*** | 786 | 27 | 4263 | 2512 | ||||||
14 | ![]() |
Xandoka | 436 Kills. |
S/I*** | 26 | 22 | 236 | 123 | ||||||
15 | ![]() |
-Madruga- | 434 Kills. |
S/I*** | 6 | 19 | 1556 | 461 | ||||||
16 | ![]() |
Kozuki_ | 424 Kills. |
S/I*** | 0 | 23 | 1516 | 600 | ||||||
17 | ![]() |
GatoPelado | 418 Kills. |
S/I*** | 48 | 11 | 573 | 229 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.