TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Porra357 | 8211 Kills. |
S/I*** | 663 | 25 | 6237 | 3500 | ||||||
![]() |
![]() |
-Madruga | 4616 Kills. |
S/I*** | 257 | 18 | 1325 | 318 | ||||||
![]() |
![]() |
DarKEeY | 3869 Kills. |
S/I*** | 2650 | 30 | 1004 | 534 | ||||||
4 | ![]() |
TheCursed | 3564 Kills. |
S/I*** | 18 | 19 | 1868 | 1212 | ||||||
5 | ![]() |
-LaG | 3347 Kills. |
S/I*** | 2741 | 32 | 8171 | 6370 | ||||||
6 | ![]() |
-Serafin- | 3342 Kills. |
S/I*** | 95 | 11 | 1106 | 328 | ||||||
7 | ![]() |
Pioneer | 2891 Kills. |
S/I*** | 76 | 12 | 1258 | 367 | ||||||
8 | ![]() |
Baiano | 2716 Kills. |
S/I*** | 10361 | 36 | 27813 | 23871 | ||||||
9 | ![]() |
Slass | 2242 Kills. |
S/I*** | 0 | 16 | 2442 | 1119 | ||||||
10 | ![]() |
BAN1DO | 2029 Kills. |
S/I*** | 0 | 12 | 313 | 250 | ||||||
11 | ![]() |
F3R4- | 1980 Kills. |
S/I*** | 43 | 24 | 987 | 339 | ||||||
12 | ![]() |
-KaSsIo | 1950 Kills. |
S/I*** | 157 | 27 | 634 | 388 | ||||||
13 | ![]() |
baroes | 1938 Kills. |
S/I*** | 44 | 13 | 651 | 158 | ||||||
14 | ![]() |
-Regicida | 1912 Kills. |
S/I*** | 197 | 13 | 811 | 244 | ||||||
15 | ![]() |
BoyFake- | 1868 Kills. |
S/I*** | 1188 | 23 | 8412 | 5264 | ||||||
16 | ![]() |
-MoNiCa | 1765 Kills. |
S/I*** | 112 | 14 | 10409 | 6281 | ||||||
17 | ![]() |
Resgated | 1701 Kills. |
S/I*** | 0 | 15 | 722 | 387 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.