CHICOTE
Master : Flash
Oficial : Não selecionou

65.6%
34.4%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )

RECORD | 30 | X | 6 | CHICOTE |
CHICOTE | 30 | X | 16 | ROSA |
CHICOTE | 30 | X | 12 | ROSA |
30 | X | 6 | CHICOTE | |
30 | X | 12 | CHICOTE | |
>MITOS< | 30 | X | 14 | CHICOTE |
>ALFA< | 30 | X | 16 | CHICOTE |
UN1T3D | 30 | X | 12 | CHICOTE |
>MITOS< | 30 | X | 14 | CHICOTE |
>ALFA< | 30 | X | 20 | CHICOTE |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )

Guild | Data | Pontos | Vencedor |