RECORD
Master : Lucifer
Oficial : Não selecionou

57.8%
42.2%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )

|MISS| | 30 | X | 24 | RECORD |
RECORD | 30 | X | 20 | |MISS| |
RECORD | 30 | X | 20 | |MISS| |
RECORD | 30 | X | 14 | >ALFA< |
RECORD | 30 | X | 24 | >ALFA< |
>ALFA< | 30 | X | 22 | RECORD |
>ALFA< | 30 | X | 26 | RECORD |
RECORD | 30 | X | 6 | CHICOTE |
>HONRA< | 30 | X | 16 | RECORD |
>HONRA< | 30 | X | 19 | RECORD |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )

Guild | Data | Pontos | Vencedor |
RECORD | 25/07/2020 | 1760 | |
RECORD | 20/12/2014 | 81 |