VARDEN
Master : GodOfWar
Oficial : Não selecionou
86.1%
13.9%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )
| VARDEN | 30 | X | 12 | >P-S-G< |
| VARDEN | 30 | X | 22 | >P-S-G< |
| VARDEN | 30 | X | 18 | >P-S-G< |
| VARDEN | 30 | X | 15 | MATILHE |
| VARDEN | 30 | X | 28 | MATILHE |
| MATILHE | 100 | X | 97 | VARDEN |
| VARDEN | 100 | X | 90 | MATILHE |
| MATILHE | 100 | X | 89 | VARDEN |
| MATILHE | 100 | X | 75 | VARDEN |
| MATILHE | 100 | X | 87 | VARDEN |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )
| Guild | Data | Pontos | Vencedor |
| VARDEN | 27/09/2014 | 0 | |
| VARDEN | 30/08/2014 | 73 | |
| VARDEN | 16/08/2014 | 0 | |
| VARDEN | 09/08/2014 | 0 |