TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
Meliodas | 141 AK Pts. |
137576 | 1107 | 1.14 | 108560 | 95552 | ||||||
18 | ![]() |
Kayn | 133 AK Pts. |
25369 | 1215 | 1.62 | 31046 | 19219 | ||||||
19 | ![]() |
Afegao | 116 AK Pts. |
152178 | 27539 | 4.24 | 285745 | 67332 | ||||||
20 | ![]() |
UvaDreaD | 103 AK Pts. |
60684 | 1024 | 1.58 | 42855 | 27204 | ||||||
21 | ![]() |
Sacana- | 100 AK Pts. |
15764 | 1563 | 1.34 | 27277 | 20418 | ||||||
22 | ![]() |
-Nix | 96 AK Pts. |
1569 | 1039 | 1.01 | 13436 | 13306 | ||||||
23 | ![]() |
vnc | 94 AK Pts. |
28800 | 2588 | 1.32 | 43890 | 33268 | ||||||
24 | ![]() |
KayBlack | 93 AK Pts. |
4276 | 613 | 1.72 | 6912 | 4007 | ||||||
25 | ![]() |
Furioso | 88 AK Pts. |
3747 | 626 | 1.34 | 11248 | 8423 | ||||||
26 | ![]() |
Monte-Rei | 85 AK Pts. |
12086 | 5196 | 2.44 | 60610 | 24861 | ||||||
27 | ![]() |
-Yohan | 80 AK Pts. |
3689 | 115 | 0.99 | 5485 | 5562 | ||||||
28 | ![]() |
IIlIllI | 78 AK Pts. |
83950 | 15971 | 1.15 | 222552 | 193703 | ||||||
29 | ![]() |
Igor | 77 AK Pts. |
21644 | 1357 | 1.02 | 36757 | 35920 | ||||||
30 | ![]() |
_RaZyeLys_ | 71 AK Pts. |
37347 | 4012 | 1.40 | 52168 | 37272 | ||||||
31 | ![]() |
aushuhau | 69 AK Pts. |
17856 | 774 | 1.18 | 25276 | 21436 | ||||||
32 | ![]() |
RavykZeus | 65 AK Pts. |
6555 | 850 | 1.13 | 14589 | 12962 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.