TOP MENSAL EM DEATH MATCH ( Ranking premiado )
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() |
KARLA0 | 2405 DM Pts. |
251 | 18407 | 22 | 365 | 21727 | ||||||
| 19 | ![]() |
Pickford | 2356 DM Pts. |
785 | 2356 | 30 | 216 | 5071 | ||||||
| 20 | ![]() |
ELEMENTOR | 2353 DM Pts. |
2510 | 184011 | 36 | 1819 | 142492 | ||||||
| 21 | ![]() |
-Review | 2131 DM Pts. |
887 | 2661 | 27 | 11 | 2846 | ||||||
| 22 | ![]() |
Odin | 1836 DM Pts. |
1303 | 111900 | 36 | 6009 | 128695 | ||||||
| 23 | ![]() |
PitTank | 1654 DM Pts. |
101 | 7281 | 33 | 4878 | 44516 | ||||||
| 24 | ![]() |
EAGLE-MG | 1552 DM Pts. |
712 | 2137 | 26 | 1054 | 1924 | ||||||
| 25 | ![]() |
Hanayama | 1530 DM Pts. |
171 | 44845 | 29 | 1260 | 38050 | ||||||
| 26 | ![]() |
K1LLER7 | 1456 DM Pts. |
370 | 1480 | 15 | 40 | 1766 | ||||||
| 27 | ![]() |
WOLV3R1N3- | 1427 DM Pts. |
713 | 1427 | 26 | 1903 | 1458 | ||||||
| 28 | ![]() |
Kuririn | 1388 DM Pts. |
457 | 32923 | 25 | 1976 | 52401 | ||||||
| 29 | ![]() |
10pras7 | 1337 DM Pts. |
101 | 7283 | 27 | 798 | 8910 | ||||||
| 30 | ![]() |
A-ORIGEM | 1304 DM Pts. |
1304 | 1304 | 28 | 1673 | 1218 | ||||||
| 31 | ![]() |
Ruubinsam | 1292 DM Pts. |
237 | 17072 | 27 | 1083 | 15728 | ||||||
| 32 | ![]() |
Suicide | 1267 DM Pts. |
203 | 15776 | 28 | 2050 | 20429 | ||||||
| 33 | ![]() |
bob_XxX1 | 1250 DM Pts. |
223 | 19213 | 29 | 6027 | 94973 | ||||||
| 34 | ![]() |
Flamengo | 1223 DM Pts. |
193 | 14708 | 28 | 2411 | 41878 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.