TOP 100 COMERCIANTES DO MES
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() |
Profeta | 123 Pts. |
2 | 1 | 0 | 8.95 | 5 | ||||||
| 17 | ![]() |
MortreD-BK | 122 Pts. |
2 | 5 | 0 | 5.59 | 4 | ||||||
| 18 | ![]() |
DarKanGin | 119 Pts. |
2 | 0 | 0 | 1.88 | 4 | ||||||
| 19 | ![]() |
Hudrak-DL | 116 Pts. |
2 | 1 | 0 | 8.00 | 4 | ||||||
| 20 | ![]() |
king_amas | 107 Pts. |
11 | 79 | 0 | 362.21 | 31 | ||||||
| 21 | ![]() |
bkt1g3r | 106 Pts. |
3 | 29 | 0 | 72.99 | 9 | ||||||
| 22 | ![]() |
ZIP_BKing | 104 Pts. |
2 | 19 | 0 | 7.21 | 4 | ||||||
| 23 | ![]() |
KenMafia | 102 Pts. |
2 | 0 | 0 | 24.09 | 5 | ||||||
| 24 | ![]() |
Slooter | 102 Pts. |
2 | 11 | 0 | 8.16 | 4 | ||||||
| 25 | ![]() |
LolzinhO- | 99 Pts. |
1 | 1 | 0 | 5.46 | 3 | ||||||
| 26 | ![]() |
Pan-DL | 99 Pts. |
2 | 0 | 0 | 19.80 | 4 | ||||||
| 27 | ![]() |
SrKrosha | 98 Pts. |
1 | 2 | 0 | 4.61 | 3 | ||||||
| 28 | ![]() |
Dwpryus | 86 Pts. |
2 | 0 | 0 | 22.93 | 4 | ||||||
| 29 | ![]() |
MG_Dheysom | 82 Pts. |
2 | 37 | 0 | 30.91 | 5 | ||||||
| 30 | ![]() |
LUFFYCDP | 82 Pts. |
2 | 10 | 0 | 37.13 | 5 | ||||||
| 31 | ![]() |
Niggurath | 73 Pts. |
4 | 20 | 0 | 110.59 | 10 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.