TOP 100 COMERCIANTES DO MES
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() |
TROIA | 8 Pts. |
2 | 12 | 0 | 88.05 | 6 | ||||||
| 33 | ![]() |
NatJor | 8 Pts. |
3 | 78 | 0 | 109.93 | 9 | ||||||
| 34 | ![]() |
_haloween_ | 8 Pts. |
7 | 62 | 0 | 273.74 | 20 | ||||||
| 35 | ![]() |
Ze_do_olho | 8 Pts. |
0 | 1 | 0 | 2.41 | 0 | ||||||
| 36 | ![]() |
eueumaia | 8 Pts. |
0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | ||||||
| 37 | ![]() |
BkFirst | 8 Pts. |
0 | 1 | 0 | 0.64 | 0 | ||||||
| 38 | ![]() |
king_amas | 8 Pts. |
10 | 79 | 0 | 357.55 | 27 | ||||||
| 39 | ![]() |
-URATEX- | 8 Pts. |
0 | 1 | 0 | 5.22 | 0 | ||||||
| 40 | ![]() |
_SPARROW_ | 8 Pts. |
0 | 18 | 0 | 0.49 | 0 | ||||||
| 41 | ![]() |
-k3lv1n- | 4 Pts. |
1 | 0 | 0 | 45.60 | 3 | ||||||
| 42 | ![]() |
sdftango | 4 Pts. |
0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | ||||||
| 43 | ![]() |
-IIXII- | 4 Pts. |
0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | ||||||
| 44 | ![]() |
yllwFTC | 4 Pts. |
0 | 1 | 0 | 3.20 | 0 | ||||||
| 45 | ![]() |
Smretro | 2 Pts. |
0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | ||||||
| 46 | ![]() |
ghostyLLW | 1 Pts. |
0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | ||||||
| 47 | ![]() |
doulis | 0 Pts. |
S/I*** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.