TOP 100 TOTAL DE MORTES EM DUELO
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
luska-bk | 53538 Kills. |
48077 | 25 | 1.11 | 48077 | 3577 | ||||||
| 36 | ![]() |
IceNugg | 53434 Kills. |
25804 | 28 | 2.07 | 25804 | 4419 | ||||||
| 37 | ![]() |
TaMandado | 53293 Kills. |
46499 | 24 | 1.15 | 46499 | 3229 | ||||||
| 38 | ![]() |
_RaZyeLys_ | 52168 Kills. |
37272 | 27 | 1.40 | 37272 | 4012 | ||||||
| 39 | ![]() |
FakeDreaD | 51860 Kills. |
45137 | 26 | 1.15 | 45137 | 3845 | ||||||
| 40 | ![]() |
X-Mostaro | 51535 Kills. |
19568 | 11 | 2.63 | 19568 | 4140 | ||||||
| 41 | ![]() |
Ace | 50410 Kills. |
30800 | 30 | 1.64 | 30800 | 4472 | ||||||
| 42 | ![]() |
CapaLoka | 49906 Kills. |
33072 | 33 | 1.51 | 33072 | 2231 | ||||||
| 43 | ![]() |
Rafael | 49356 Kills. |
32775 | 30 | 1.51 | 32775 | 4993 | ||||||
| 44 | ![]() |
Kuririn | 48716 Kills. |
41053 | 22 | 1.19 | 41053 | 1971 | ||||||
| 45 | ![]() |
MelbyLau | 47849 Kills. |
47085 | 10 | 1.02 | 47085 | 3035 | ||||||
| 46 | ![]() |
-LaG | 47245 Kills. |
30561 | 26 | 1.55 | 30561 | 5167 | ||||||
| 47 | ![]() |
-Avanger | 47129 Kills. |
41479 | 22 | 1.14 | 41479 | 837 | ||||||
| 48 | ![]() |
LENDA-BK | 46928 Kills. |
42355 | 20 | 1.11 | 42355 | 2661 | ||||||
| 49 | ![]() |
Luiz-CGS | 46544 Kills. |
43068 | 24 | 1.08 | 43068 | 4737 | ||||||
| 50 | ![]() |
GUUH-BK | 45390 Kills. |
37416 | 19 | 1.21 | 37416 | 4170 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.