TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
Meliodas | 421 Kills. |
S/I*** | 421 | 32 | 1320 | 1097 | ||||||
19 | ![]() |
Xly | 419 Kills. |
S/I*** | 35 | 20 | 529 | 197 | ||||||
20 | ![]() |
Thunor | 406 Kills. |
S/I*** | 0 | 24 | 1518 | 787 | ||||||
21 | ![]() |
Jailtonn | 373 Kills. |
S/I*** | 172 | 22 | 532 | 321 | ||||||
22 | ![]() |
Loki | 356 Kills. |
S/I*** | 0 | 24 | 578 | 414 | ||||||
23 | ![]() |
GeNeZis | 353 Kills. |
S/I*** | 82 | 12 | 9037 | 4491 | ||||||
24 | ![]() |
BINH0 | 353 Kills. |
S/I*** | 0 | 18 | 1259 | 548 | ||||||
25 | ![]() |
Gojo | 338 Kills. |
S/I*** | 324 | 31 | 12627 | 9442 | ||||||
26 | ![]() |
FairCry | 298 Kills. |
S/I*** | 79 | 20 | 373 | 172 | ||||||
27 | ![]() |
Kcetada | 296 Kills. |
S/I*** | 14 | 24 | 3100 | 1612 | ||||||
28 | ![]() |
TheCommand | 284 Kills. |
S/I*** | 0 | 20 | 3798 | 1834 | ||||||
29 | ![]() |
CapaLoka | 282 Kills. |
S/I*** | 442 | 34 | 3403 | 2231 | ||||||
30 | ![]() |
PaiDaFac | 268 Kills. |
S/I*** | 52 | 20 | 281 | 79 | ||||||
31 | ![]() |
Mx_Blast | 252 Kills. |
S/I*** | 36 | 19 | 760 | 152 | ||||||
32 | ![]() |
Zabuza | 240 Kills. |
S/I*** | 240 | 24 | 779 | 670 | ||||||
33 | ![]() |
BHO | 237 Kills. |
S/I*** | 13 | 20 | 191 | 59 | ||||||
34 | ![]() |
MarcolaBK | 233 Kills. |
S/I*** | 0 | 13 | 15672 | 7174 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.