TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() |
MikeTyson | 1661 Kills. |
S/I*** | 1847 | 28 | 1661 | 918 | ||||||
| 19 | ![]() |
-Orc- | 1551 Kills. |
S/I*** | 1419 | 25 | 1874 | 363 | ||||||
| 20 | ![]() |
Morcego- | 1352 Kills. |
S/I*** | 42 | 21 | 2061 | 1625 | ||||||
| 21 | ![]() |
Reap | 1270 Kills. |
S/I*** | 1051 | 28 | 3976 | 2164 | ||||||
| 22 | ![]() |
KARLA0 | 1133 Kills. |
S/I*** | 972 | 19 | 1314 | 411 | ||||||
| 23 | ![]() |
Dragon | 1063 Kills. |
S/I*** | 1463 | 39 | 13185 | 10000 | ||||||
| 24 | ![]() |
X_Obit | 1059 Kills. |
S/I*** | 1054 | 30 | 1755 | 1646 | ||||||
| 25 | ![]() |
Babidi | 1043 Kills. |
S/I*** | 1043 | 29 | 3565 | 2062 | ||||||
| 26 | ![]() |
kaPPPOOOO | 991 Kills. |
S/I*** | 666 | 27 | 840 | 444 | ||||||
| 27 | ![]() |
Bi-Han | 918 Kills. |
S/I*** | 859 | 29 | 4256 | 2225 | ||||||
| 28 | ![]() |
Mafioso-X | 878 Kills. |
S/I*** | 281 | 23 | 654 | 331 | ||||||
| 29 | ![]() |
Sutzun | 838 Kills. |
S/I*** | 1158 | 29 | 2047 | 1757 | ||||||
| 30 | ![]() |
O-BARBA | 801 Kills. |
S/I*** | 1441 | 28 | 3274 | 1626 | ||||||
| 31 | ![]() |
Wisp | 801 Kills. |
S/I*** | 881 | 27 | 1301 | 1300 | ||||||
| 32 | ![]() |
-Vintage- | 767 Kills. |
S/I*** | 99 | 32 | 1517 | 1209 | ||||||
| 33 | ![]() |
gg42 | 737 Kills. |
S/I*** | 644 | 15 | 29 | 8 | ||||||
| 34 | ![]() |
Kawazaki | 695 Kills. |
S/I*** | 461 | 10 | 279 | 59 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.