TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
LeobeT | 604 Kills. |
S/I*** | 411 | 10 | 369 | 106 | ||||||
| 36 | ![]() |
DVDsuaLOCA | 596 Kills. |
S/I*** | 305 | 27 | 1097 | 1002 | ||||||
| 37 | ![]() |
-DALMATIC | 583 Kills. |
S/I*** | 354 | 25 | 1348 | 1311 | ||||||
| 38 | ![]() |
Sutzun | 568 Kills. |
S/I*** | 808 | 28 | 2047 | 1757 | ||||||
| 39 | ![]() |
Fiot-Loko | 568 Kills. |
S/I*** | 477 | 26 | 94 | 79 | ||||||
| 40 | ![]() |
Bellatrix- | 543 Kills. |
S/I*** | 543 | 16 | 21 | 2 | ||||||
| 41 | ![]() |
BlackOps_ | 539 Kills. |
S/I*** | 588 | 25 | 1250 | 1250 | ||||||
| 42 | ![]() |
YAMAZAKl | 526 Kills. |
S/I*** | 258 | 26 | 809 | 347 | ||||||
| 43 | ![]() |
Wisp | 522 Kills. |
S/I*** | 602 | 26 | 1301 | 1300 | ||||||
| 44 | ![]() |
DOG-FAKE | 514 Kills. |
S/I*** | 514 | 26 | 606 | 410 | ||||||
| 45 | ![]() |
-Player- | 514 Kills. |
S/I*** | 191 | 27 | 2071 | 1824 | ||||||
| 46 | ![]() |
FarmaAura | 508 Kills. |
S/I*** | 462 | 23 | 1098 | 461 | ||||||
| 47 | ![]() |
Kaiyx | 505 Kills. |
S/I*** | 390 | 9 | 28 | 15 | ||||||
| 48 | ![]() |
AinDVD | 503 Kills. |
S/I*** | 144 | 22 | 180 | 75 | ||||||
| 49 | ![]() |
NOVATlN | 487 Kills. |
S/I*** | 98 | 24 | 1253 | 666 | ||||||
| 50 | ![]() |
LYON | 478 Kills. |
S/I*** | 468 | 25 | 1262 | 1252 | ||||||
| 51 | ![]() |
Hackerzin | 474 Kills. |
S/I*** | 263 | 25 | 886 | 288 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.