TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Hoyhoshin | 1285 Kills. |
S/I*** | 855 | 18 | 2020 | 642 | ||||||
| 36 | ![]() |
-Anyma- | 1260 Kills. |
S/I*** | 1621 | 29 | 1431 | 1377 | ||||||
| 37 | ![]() |
Igor | 1257 Kills. |
S/I*** | 1257 | 23 | 3565 | 2062 | ||||||
| 38 | ![]() |
GodOfWar | 1221 Kills. |
S/I*** | 335 | 31 | 20478 | 11635 | ||||||
| 39 | ![]() |
GokuBlack | 1206 Kills. |
S/I*** | 834 | 24 | 1545 | 725 | ||||||
| 40 | ![]() |
JC-lxl-MG | 1205 Kills. |
S/I*** | 844 | 21 | 113 | 58 | ||||||
| 41 | ![]() |
Kamus_ | 1145 Kills. |
S/I*** | 1142 | 14 | 19 | 16 | ||||||
| 42 | ![]() |
ShisuiOxe | 1126 Kills. |
S/I*** | 1200 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 43 | ![]() |
NOVATlN | 1109 Kills. |
S/I*** | 202 | 23 | 951 | 535 | ||||||
| 44 | ![]() |
Timao-017 | 1072 Kills. |
S/I*** | 1287 | 25 | 1403 | 1384 | ||||||
| 45 | ![]() |
GunnyX | 1041 Kills. |
S/I*** | 1041 | 6 | 60 | 53 | ||||||
| 46 | ![]() |
bob_XxX1 | 1029 Kills. |
S/I*** | 594 | 25 | 15735 | 6111 | ||||||
| 47 | ![]() |
-Adx | 1017 Kills. |
S/I*** | 1070 | 16 | 6 | 3 | ||||||
| 48 | ![]() |
Reap | 1014 Kills. |
S/I*** | 878 | 25 | 3803 | 2071 | ||||||
| 49 | ![]() |
ZENIR2 | 912 Kills. |
S/I*** | 904 | 24 | 1080 | 1057 | ||||||
| 50 | ![]() |
Odin | 878 Kills. |
S/I*** | 833 | 30 | 8471 | 6019 | ||||||
| 51 | ![]() |
YASHlRO | 872 Kills. |
S/I*** | 1246 | 23 | 247 | 114 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.