TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Hoyhoshin | 1227 Kills. |
S/I*** | 797 | 18 | 2020 | 642 | ||||||
| 36 | ![]() |
JC-lxl-MG | 1205 Kills. |
S/I*** | 844 | 21 | 113 | 58 | ||||||
| 37 | ![]() |
GokuBlack | 1131 Kills. |
S/I*** | 759 | 24 | 1545 | 725 | ||||||
| 38 | ![]() |
ShisuiOxe | 1126 Kills. |
S/I*** | 1200 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 39 | ![]() |
NOVATlN | 1109 Kills. |
S/I*** | 202 | 23 | 951 | 535 | ||||||
| 40 | ![]() |
THMID | 1100 Kills. |
S/I*** | 1172 | 19 | 10 | 4 | ||||||
| 41 | ![]() |
GodOfWar | 1099 Kills. |
S/I*** | 253 | 31 | 20471 | 11629 | ||||||
| 42 | ![]() |
-Anyma- | 1092 Kills. |
S/I*** | 1453 | 28 | 1431 | 1377 | ||||||
| 43 | ![]() |
Timao-017 | 1072 Kills. |
S/I*** | 1287 | 26 | 1403 | 1384 | ||||||
| 44 | ![]() |
GunnyX | 1041 Kills. |
S/I*** | 1041 | 6 | 60 | 53 | ||||||
| 45 | ![]() |
bob_XxX1 | 1029 Kills. |
S/I*** | 594 | 25 | 15735 | 6111 | ||||||
| 46 | ![]() |
-Adx | 1009 Kills. |
S/I*** | 1070 | 16 | 5 | 2 | ||||||
| 47 | ![]() |
Reap | 963 Kills. |
S/I*** | 878 | 25 | 3792 | 2068 | ||||||
| 48 | ![]() |
Kamus_ | 920 Kills. |
S/I*** | 917 | 14 | 19 | 16 | ||||||
| 49 | ![]() |
Odin | 878 Kills. |
S/I*** | 833 | 31 | 8471 | 6019 | ||||||
| 50 | ![]() |
-ganja-boy | 863 Kills. |
S/I*** | 1014 | 6 | 11 | 10 | ||||||
| 51 | ![]() |
YASHlRO | 860 Kills. |
S/I*** | 1246 | 23 | 247 | 114 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.