TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
-Vintage- | 859 Kills. |
S/I*** | 99 | 32 | 1522 | 1213 | ||||||
| 36 | ![]() |
Sutzun | 838 Kills. |
S/I*** | 1158 | 29 | 2047 | 1757 | ||||||
| 37 | ![]() |
bob_XxX1 | 806 Kills. |
S/I*** | 447 | 27 | 16318 | 6278 | ||||||
| 38 | ![]() |
O-BARBA | 801 Kills. |
S/I*** | 1441 | 28 | 3274 | 1626 | ||||||
| 39 | ![]() |
FiotLoko | 767 Kills. |
S/I*** | 342 | 28 | 248 | 75 | ||||||
| 40 | ![]() |
LeobeT | 718 Kills. |
S/I*** | 467 | 10 | 385 | 106 | ||||||
| 41 | ![]() |
-Player- | 708 Kills. |
S/I*** | 191 | 26 | 2107 | 1835 | ||||||
| 42 | ![]() |
Kawazaki | 695 Kills. |
S/I*** | 461 | 10 | 279 | 59 | ||||||
| 43 | ![]() |
Pain | 691 Kills. |
S/I*** | 68 | 32 | 20872 | 11898 | ||||||
| 44 | ![]() |
-JC- | 687 Kills. |
S/I*** | 627 | 23 | 143 | 67 | ||||||
| 45 | ![]() |
Fiot-Loko | 683 Kills. |
S/I*** | 579 | 29 | 99 | 79 | ||||||
| 46 | ![]() |
DVDsuaLOCA | 680 Kills. |
S/I*** | 305 | 26 | 1109 | 1006 | ||||||
| 47 | ![]() |
Skeeter- | 664 Kills. |
S/I*** | 614 | 16 | 20 | 9 | ||||||
| 48 | ![]() |
Hackerzin | 653 Kills. |
S/I*** | 263 | 26 | 912 | 299 | ||||||
| 49 | ![]() |
Kaiyx | 652 Kills. |
S/I*** | 507 | 9 | 33 | 20 | ||||||
| 50 | ![]() |
Pecado | 648 Kills. |
S/I*** | 566 | 25 | 1915 | 832 | ||||||
| 51 | ![]() |
LYON | 624 Kills. |
S/I*** | 604 | 26 | 1265 | 1252 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.