TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() |
LENDA-BK | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 18 | 4926 | 2573 | ||||||
36 | ![]() |
GeNeZis | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 11 | 8987 | 4468 | ||||||
37 | ![]() |
ZIatan | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 23 | 8392 | 5240 | ||||||
38 | ![]() |
-SOCIAL- | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 15 | 6170 | 3823 | ||||||
39 | ![]() |
UvaDreaD | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 24 | 1317 | 1024 | ||||||
40 | ![]() |
XOXOT4 | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 29 | 8419 | 4640 | ||||||
41 | ![]() |
-Avanger | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 20 | 1440 | 837 | ||||||
42 | ![]() |
Oichi | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 11 | 6557 | 2090 | ||||||
43 | ![]() |
FakeDreaD | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 25 | 5812 | 3354 | ||||||
44 | ![]() |
TROIA | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 24 | 1494 | 1375 | ||||||
45 | ![]() |
JookerBK | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 21 | 6218 | 2709 | ||||||
46 | ![]() |
Jacare__ | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 23 | 3207 | 1599 | ||||||
47 | ![]() |
Shovit | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 24 | 5162 | 2987 | ||||||
48 | ![]() |
stats_ | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 19 | 5873 | 2666 | ||||||
49 | ![]() |
Ace | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 30 | 6339 | 4472 | ||||||
50 | ![]() |
Shangay | 0 Kills. |
S/I*** | 0 | 22 | 6024 | 4822 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.