TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
BlackOps_ | 539 Kills. |
S/I*** | 588 | 25 | 1250 | 1250 | ||||||
| 36 | ![]() |
Bellatrix- | 515 Kills. |
S/I*** | 515 | 16 | 21 | 2 | ||||||
| 37 | ![]() |
-Player- | 514 Kills. |
S/I*** | 191 | 27 | 2071 | 1824 | ||||||
| 38 | ![]() |
LeobeT | 495 Kills. |
S/I*** | 340 | 10 | 364 | 104 | ||||||
| 39 | ![]() |
Hackerzin | 474 Kills. |
S/I*** | 263 | 25 | 886 | 288 | ||||||
| 40 | ![]() |
-DALMATIC | 472 Kills. |
S/I*** | 316 | 25 | 1332 | 1309 | ||||||
| 41 | ![]() |
NOVATlN | 471 Kills. |
S/I*** | 82 | 24 | 1253 | 666 | ||||||
| 42 | ![]() |
LYON | 468 Kills. |
S/I*** | 468 | 25 | 1260 | 1252 | ||||||
| 43 | ![]() |
AinDVD | 466 Kills. |
S/I*** | 144 | 21 | 173 | 71 | ||||||
| 44 | ![]() |
FarmaAura | 462 Kills. |
S/I*** | 462 | 23 | 1090 | 457 | ||||||
| 45 | ![]() |
O-BARBA | 454 Kills. |
S/I*** | 774 | 25 | 3274 | 1626 | ||||||
| 46 | ![]() |
YAMAZAKl | 451 Kills. |
S/I*** | 183 | 26 | 809 | 347 | ||||||
| 47 | ![]() |
Fiot-Loko | 418 Kills. |
S/I*** | 327 | 22 | 94 | 79 | ||||||
| 48 | ![]() |
DOG-FAKE | 393 Kills. |
S/I*** | 393 | 26 | 606 | 410 | ||||||
| 49 | ![]() |
Join | 387 Kills. |
S/I*** | 48 | 27 | 1344 | 1260 | ||||||
| 50 | ![]() |
Homicide | 386 Kills. |
S/I*** | 227 | 26 | 1426 | 1342 | ||||||
| 51 | ![]() |
Sutzun | 381 Kills. |
S/I*** | 621 | 28 | 2047 | 1757 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.