TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() |
MarcolaBK | 615 Kills. |
S/I*** | 0 | 12 | 4927 | 2126 | ||||||
36 | ![]() |
-ARZAN- | 597 Kills. |
S/I*** | 0 | 10 | 226 | 87 | ||||||
37 | ![]() |
vnc | 578 Kills. |
S/I*** | 656 | 28 | 4490 | 2484 | ||||||
38 | ![]() |
MORTO | 565 Kills. |
S/I*** | 0 | 11 | 2253 | 626 | ||||||
39 | ![]() |
p1edro | 565 Kills. |
S/I*** | 69 | 23 | 1511 | 620 | ||||||
40 | ![]() |
Stabeiro | 560 Kills. |
S/I*** | 0 | 12 | 536 | 317 | ||||||
41 | ![]() |
Unployed | 555 Kills. |
S/I*** | 39 | 13 | 2182 | 658 | ||||||
42 | ![]() |
ReyGabiru | 536 Kills. |
S/I*** | 204 | 16 | 1551 | 588 | ||||||
43 | ![]() |
N3CT4-PK | 517 Kills. |
S/I*** | 54 | 8 | 2216 | 977 | ||||||
44 | ![]() |
Plzen | 476 Kills. |
S/I*** | 22 | 21 | 206 | 82 | ||||||
45 | ![]() |
-Kalyback | 462 Kills. |
S/I*** | 39 | 17 | 1920 | 801 | ||||||
46 | ![]() |
-Monje | 459 Kills. |
S/I*** | 73 | 12 | 528 | 324 | ||||||
47 | ![]() |
ELEMENTOR | 447 Kills. |
S/I*** | 704 | 21 | 566 | 374 | ||||||
48 | ![]() |
lShaka | 438 Kills. |
S/I*** | 23 | 9 | 222 | 69 | ||||||
49 | ![]() |
Lucifer | 426 Kills. |
S/I*** | 368 | 31 | 13133 | 12576 | ||||||
50 | ![]() |
_-M4AX-_ | 423 Kills. |
S/I*** | 50 | 23 | 663 | 355 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.