TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Bi-Han | 969 Kills. |
S/I*** | 859 | 29 | 4256 | 2225 | ||||||
| 36 | ![]() |
NOVATlN | 963 Kills. |
S/I*** | 292 | 26 | 1319 | 691 | ||||||
| 37 | ![]() |
FiotLoko | 931 Kills. |
S/I*** | 506 | 29 | 248 | 75 | ||||||
| 38 | ![]() |
Libano | 914 Kills. |
S/I*** | 3 | 25 | 413 | 231 | ||||||
| 39 | ![]() |
Fiot-Loko | 887 Kills. |
S/I*** | 783 | 29 | 99 | 79 | ||||||
| 40 | ![]() |
LeobeT | 870 Kills. |
S/I*** | 585 | 10 | 392 | 107 | ||||||
| 41 | ![]() |
-Vintage- | 859 Kills. |
S/I*** | 99 | 32 | 1522 | 1213 | ||||||
| 42 | ![]() |
DJPR_SM | 836 Kills. |
S/I*** | 777 | 5 | 9 | 8 | ||||||
| 43 | ![]() |
bob_XxX1 | 806 Kills. |
S/I*** | 447 | 27 | 16318 | 6278 | ||||||
| 44 | ![]() |
-JC- | 799 Kills. |
S/I*** | 715 | 24 | 148 | 69 | ||||||
| 45 | ![]() |
DragonRX | 719 Kills. |
S/I*** | 645 | 5 | 25 | 6 | ||||||
| 46 | ![]() |
DOG-FAKE | 715 Kills. |
S/I*** | 715 | 26 | 606 | 410 | ||||||
| 47 | ![]() |
-Player- | 708 Kills. |
S/I*** | 191 | 26 | 2107 | 1835 | ||||||
| 48 | ![]() |
LYON | 703 Kills. |
S/I*** | 683 | 26 | 1265 | 1252 | ||||||
| 49 | ![]() |
Kawazaki | 695 Kills. |
S/I*** | 461 | 10 | 279 | 59 | ||||||
| 50 | ![]() |
Pain | 691 Kills. |
S/I*** | 68 | 32 | 20872 | 11898 | ||||||
| 51 | ![]() |
DVDsuaLOCA | 680 Kills. |
S/I*** | 305 | 26 | 1109 | 1006 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.