TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Valkron | 864 Kills. |
S/I*** | 779 | 25 | 1862 | 1859 | ||||||
| 36 | ![]() |
I-Zaraki-I | 823 Kills. |
S/I*** | 1140 | 27 | 1213 | 649 | ||||||
| 37 | ![]() |
Igor | 815 Kills. |
S/I*** | 815 | 25 | 2600 | 1360 | ||||||
| 38 | ![]() |
smeN | 809 Kills. |
S/I*** | 809 | 28 | 8365 | 5943 | ||||||
| 39 | ![]() |
Bruxxa- | 773 Kills. |
S/I*** | 670 | 21 | 158 | 30 | ||||||
| 40 | ![]() |
-ShaoKahn | 771 Kills. |
S/I*** | 383 | 25 | 2089 | 1284 | ||||||
| 41 | ![]() |
-DIAS | 753 Kills. |
S/I*** | 311 | 26 | 2915 | 1404 | ||||||
| 42 | ![]() |
Flamengo | 733 Kills. |
S/I*** | 312 | 26 | 3909 | 2059 | ||||||
| 43 | ![]() |
Espatarco | 729 Kills. |
S/I*** | 0 | 26 | 2306 | 1450 | ||||||
| 44 | ![]() |
Thi | 707 Kills. |
S/I*** | 117 | 25 | 620 | 539 | ||||||
| 45 | ![]() |
Tosen | 671 Kills. |
S/I*** | 671 | 32 | 9499 | 5489 | ||||||
| 46 | ![]() |
1th_Dom | 670 Kills. |
S/I*** | 628 | 26 | 947 | 689 | ||||||
| 47 | ![]() |
Zaahen | 658 Kills. |
S/I*** | 281 | 25 | 761 | 665 | ||||||
| 48 | ![]() |
VegaPunck | 634 Kills. |
S/I*** | 183 | 23 | 608 | 228 | ||||||
| 49 | ![]() |
Regios | 632 Kills. |
S/I*** | 312 | 25 | 413 | 307 | ||||||
| 50 | ![]() |
CapaLoka | 627 Kills. |
S/I*** | 337 | 34 | 3403 | 2231 | ||||||
| 51 | ![]() |
PR3T4O | 610 Kills. |
S/I*** | 458 | 8 | 195 | 62 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.