TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
-Player- | 514 Kills. |
S/I*** | 191 | 26 | 2071 | 1824 | ||||||
| 36 | ![]() |
Skeeter- | 505 Kills. |
S/I*** | 455 | 16 | 20 | 9 | ||||||
| 37 | ![]() |
Hackerzin | 474 Kills. |
S/I*** | 263 | 25 | 886 | 288 | ||||||
| 38 | ![]() |
Bellatrix- | 474 Kills. |
S/I*** | 474 | 16 | 21 | 2 | ||||||
| 39 | ![]() |
LYON | 468 Kills. |
S/I*** | 468 | 25 | 1260 | 1252 | ||||||
| 40 | ![]() |
AinDVD | 466 Kills. |
S/I*** | 144 | 21 | 173 | 71 | ||||||
| 41 | ![]() |
FarmaAura | 462 Kills. |
S/I*** | 462 | 23 | 1090 | 457 | ||||||
| 42 | ![]() |
NOVATlN | 457 Kills. |
S/I*** | 82 | 25 | 1251 | 666 | ||||||
| 43 | ![]() |
YAMAZAKl | 451 Kills. |
S/I*** | 183 | 26 | 809 | 347 | ||||||
| 44 | ![]() |
LeobeT | 443 Kills. |
S/I*** | 294 | 10 | 363 | 103 | ||||||
| 45 | ![]() |
Fiot-Loko | 418 Kills. |
S/I*** | 327 | 24 | 94 | 79 | ||||||
| 46 | ![]() |
Homicide | 386 Kills. |
S/I*** | 227 | 26 | 1426 | 1342 | ||||||
| 47 | ![]() |
Join | 381 Kills. |
S/I*** | 48 | 27 | 1343 | 1259 | ||||||
| 48 | ![]() |
Torzsi | 379 Kills. |
S/I*** | 282 | 24 | 1102 | 1102 | ||||||
| 49 | ![]() |
DOG-FAKE | 375 Kills. |
S/I*** | 375 | 26 | 606 | 410 | ||||||
| 50 | ![]() |
O-BARBA | 366 Kills. |
S/I*** | 686 | 27 | 3274 | 1626 | ||||||
| 51 | ![]() |
Yahiko | 365 Kills. |
S/I*** | 333 | 31 | 8482 | 6026 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.