TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Sutzun | 838 Kills. |
S/I*** | 1158 | 26 | 2047 | 1757 | ||||||
| 36 | ![]() |
Libano | 811 Kills. |
S/I*** | 3 | 23 | 397 | 225 | ||||||
| 37 | ![]() |
O-BARBA | 801 Kills. |
S/I*** | 1441 | 25 | 3274 | 1626 | ||||||
| 38 | ![]() |
LeobeT | 699 Kills. |
S/I*** | 467 | 7 | 380 | 106 | ||||||
| 39 | ![]() |
Kawazaki | 695 Kills. |
S/I*** | 461 | 8 | 279 | 59 | ||||||
| 40 | ![]() |
-JC- | 683 Kills. |
S/I*** | 627 | 21 | 142 | 67 | ||||||
| 41 | ![]() |
DVDsuaLOCA | 680 Kills. |
S/I*** | 305 | 24 | 1109 | 1006 | ||||||
| 42 | ![]() |
-Player- | 672 Kills. |
S/I*** | 191 | 24 | 2101 | 1832 | ||||||
| 43 | ![]() |
Skeeter- | 664 Kills. |
S/I*** | 614 | 14 | 20 | 9 | ||||||
| 44 | ![]() |
Pecado | 648 Kills. |
S/I*** | 566 | 23 | 1915 | 832 | ||||||
| 45 | ![]() |
Pain | 633 Kills. |
S/I*** | 68 | 32 | 20863 | 11890 | ||||||
| 46 | ![]() |
Kaiyx | 628 Kills. |
S/I*** | 507 | 7 | 29 | 16 | ||||||
| 47 | ![]() |
LYON | 587 Kills. |
S/I*** | 567 | 23 | 1265 | 1252 | ||||||
| 48 | ![]() |
Fiot-Loko | 581 Kills. |
S/I*** | 477 | 26 | 99 | 79 | ||||||
| 49 | ![]() |
bob_XxX1 | 566 Kills. |
S/I*** | 290 | 26 | 16300 | 6277 | ||||||
| 50 | ![]() |
Hackerzin | 561 Kills. |
S/I*** | 263 | 23 | 900 | 291 | ||||||
| 51 | ![]() |
FiotLoko | 553 Kills. |
S/I*** | 209 | 26 | 228 | 75 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.