TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
FarmaAura | 462 Kills. |
S/I*** | 462 | 21 | 1090 | 457 | ||||||
| 36 | ![]() |
YAMAZAKl | 451 Kills. |
S/I*** | 183 | 24 | 809 | 347 | ||||||
| 37 | ![]() |
Bellatrix- | 441 Kills. |
S/I*** | 441 | 13 | 21 | 2 | ||||||
| 38 | ![]() |
LYON | 409 Kills. |
S/I*** | 409 | 23 | 1260 | 1252 | ||||||
| 39 | ![]() |
NOVATlN | 403 Kills. |
S/I*** | 82 | 22 | 1241 | 662 | ||||||
| 40 | ![]() |
X_Obit | 400 Kills. |
S/I*** | 400 | 26 | 1754 | 1646 | ||||||
| 41 | ![]() |
LeobeT | 396 Kills. |
S/I*** | 294 | 7 | 357 | 102 | ||||||
| 42 | ![]() |
TunD3rBK | 393 Kills. |
S/I*** | 196 | 26 | 1079 | 995 | ||||||
| 43 | ![]() |
Homicide | 386 Kills. |
S/I*** | 227 | 25 | 1426 | 1342 | ||||||
| 44 | ![]() |
Torzsi | 379 Kills. |
S/I*** | 282 | 22 | 1102 | 1102 | ||||||
| 45 | ![]() |
DOG-FAKE | 375 Kills. |
S/I*** | 375 | 24 | 606 | 410 | ||||||
| 46 | ![]() |
O-BARBA | 366 Kills. |
S/I*** | 686 | 24 | 3274 | 1626 | ||||||
| 47 | ![]() |
Yahiko | 365 Kills. |
S/I*** | 333 | 29 | 8482 | 6026 | ||||||
| 48 | ![]() |
Join | 361 Kills. |
S/I*** | 48 | 24 | 1340 | 1256 | ||||||
| 49 | ![]() |
Adx | 329 Kills. |
S/I*** | 69 | 19 | 161 | 65 | ||||||
| 50 | ![]() |
Furioso | 311 Kills. |
S/I*** | 75 | 26 | 3134 | 2210 | ||||||
| 51 | ![]() |
iKKi | 309 Kills. |
S/I*** | 40 | 22 | 544 | 231 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.