TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Espatarco | 529 Kills. |
S/I*** | 0 | 25 | 2273 | 1435 | ||||||
| 36 | ![]() |
Noppo | 529 Kills. |
S/I*** | 183 | 24 | 589 | 223 | ||||||
| 37 | ![]() |
ScorpioN | 513 Kills. |
S/I*** | 325 | 28 | 1030 | 858 | ||||||
| 38 | ![]() |
Spell- | 492 Kills. |
S/I*** | 0 | 26 | 1648 | 1582 | ||||||
| 39 | ![]() |
Rayakusa | 492 Kills. |
S/I*** | 390 | 24 | 1434 | 1412 | ||||||
| 40 | ![]() |
KARLA0 | 476 Kills. |
S/I*** | 465 | 15 | 628 | 230 | ||||||
| 41 | ![]() |
-MALVADA0 | 473 Kills. |
S/I*** | 154 | 27 | 769 | 662 | ||||||
| 42 | ![]() |
Regios | 466 Kills. |
S/I*** | 91 | 25 | 361 | 296 | ||||||
| 43 | ![]() |
Suicide | 464 Kills. |
S/I*** | 459 | 25 | 2523 | 2048 | ||||||
| 44 | ![]() |
CapaLoka | 419 Kills. |
S/I*** | 224 | 34 | 3403 | 2231 | ||||||
| 45 | ![]() |
IG0R | 419 Kills. |
S/I*** | 419 | 15 | 60 | 10 | ||||||
| 46 | ![]() |
BAK | 415 Kills. |
S/I*** | 803 | 27 | 3553 | 2052 | ||||||
| 47 | ![]() |
O-BARBA | 400 Kills. |
S/I*** | 97 | 20 | 287 | 146 | ||||||
| 48 | ![]() |
DIMMU- | 396 Kills. |
S/I*** | 311 | 25 | 1097 | 956 | ||||||
| 49 | ![]() |
Zaahen | 394 Kills. |
S/I*** | 114 | 24 | 758 | 664 | ||||||
| 50 | ![]() |
MX_DEIDARA | 382 Kills. |
S/I*** | 203 | 25 | 1794 | 868 | ||||||
| 51 | ![]() |
smeN | 379 Kills. |
S/I*** | 379 | 28 | 8365 | 5943 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.