TOP KILLERS do MÊS
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
DVDsuaLOCA | 596 Kills. |
S/I*** | 305 | 27 | 1097 | 1002 | ||||||
| 36 | ![]() |
-DALMATIC | 575 Kills. |
S/I*** | 354 | 25 | 1346 | 1311 | ||||||
| 37 | ![]() |
Fiot-Loko | 568 Kills. |
S/I*** | 477 | 25 | 94 | 79 | ||||||
| 38 | ![]() |
O-BARBA | 555 Kills. |
S/I*** | 955 | 27 | 3274 | 1626 | ||||||
| 39 | ![]() |
Bellatrix- | 543 Kills. |
S/I*** | 543 | 16 | 21 | 2 | ||||||
| 40 | ![]() |
BlackOps_ | 539 Kills. |
S/I*** | 588 | 25 | 1250 | 1250 | ||||||
| 41 | ![]() |
-Player- | 514 Kills. |
S/I*** | 191 | 27 | 2071 | 1824 | ||||||
| 42 | ![]() |
Kaiyx | 505 Kills. |
S/I*** | 390 | 9 | 28 | 15 | ||||||
| 43 | ![]() |
AinDVD | 503 Kills. |
S/I*** | 144 | 22 | 180 | 75 | ||||||
| 44 | ![]() |
Sutzun | 483 Kills. |
S/I*** | 723 | 28 | 2047 | 1757 | ||||||
| 45 | ![]() |
LYON | 478 Kills. |
S/I*** | 468 | 25 | 1262 | 1252 | ||||||
| 46 | ![]() |
Hackerzin | 474 Kills. |
S/I*** | 263 | 25 | 886 | 288 | ||||||
| 47 | ![]() |
NOVATlN | 471 Kills. |
S/I*** | 82 | 24 | 1253 | 666 | ||||||
| 48 | ![]() |
DOG-FAKE | 466 Kills. |
S/I*** | 466 | 26 | 606 | 410 | ||||||
| 49 | ![]() |
FarmaAura | 462 Kills. |
S/I*** | 462 | 23 | 1090 | 457 | ||||||
| 50 | ![]() |
YAMAZAKl | 451 Kills. |
S/I*** | 183 | 26 | 809 | 347 | ||||||
| 51 | ![]() |
T4cK_Bk | 446 Kills. |
S/I*** | 199 | 26 | 1995 | 1430 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.