>LOUD<
Master : TheCommand
Oficial : Não selecionou
52.5%
47.5%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )
| ATLAS | 30 | X | 29 | >LOUD< |
| ATLAS | 30 | X | 29 | >LOUD< |
| ATLAS | 30 | X | 20 | >LOUD< |
| ATLAS | 30 | X | 25 | >LOUD< |
| >LOUD< | 30 | X | 20 | ATLAS |
| >LOUD< | 30 | X | 29 | ATLAS |
| >LOUD< | 101 | X | 92 | TROPAON |
| >LOUD< | 30 | X | 23 | TROPAON |
| >LOUD< | 30 | X | 17 | TROPAON |
| TROPAON | 31 | X | 23 | >LOUD< |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )
| Guild | Data | Pontos | Vencedor |
| >LOUD< | 23/05/2020 | 313 |