>LOUD<
Master : TheCommand
Oficial : Não selecionou
>LOUD<
Pontuação: #19215
Possui 4 Membros.
350 Vitorias e 314 Derrotas
Possui 4 Membros.
350 Vitorias e 314 Derrotas
Membros da Equipe ( Guild Members )
Guerreiro
Guerreiro da Liberdade
Guerreiro
Gladiador Destemido
52.7%
47.3%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )
| >LOUD< | 101 | X | 92 | TROPAON |
| >LOUD< | 30 | X | 23 | TROPAON |
| >LOUD< | 30 | X | 17 | TROPAON |
| TROPAON | 31 | X | 23 | >LOUD< |
| TROPAON | 31 | X | 29 | >LOUD< |
| >LOUD< | 30 | X | 29 | TROPAON |
| TROPAON | 30 | X | 26 | >LOUD< |
| TROPAON | 30 | X | 25 | >LOUD< |
| TROPAON | 31 | X | 23 | >LOUD< |
| <20FPS> | 31 | X | 27 | >LOUD< |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )
| Guild | Data | Pontos | Vencedor |
| >LOUD< | 23/05/2020 | 313 |