VIPS
Master : -ANTIVIRUS
Oficial : Não selecionou
45.5%
54.5%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )
| >LEGADO | 30 | X | 20 | Vips |
| Vips | 30 | X | 22 | >LEGADO |
| Vips | 30 | X | 22 | >LEGADO |
| INSANO3 | 30 | X | 2 | Vips |
| INSANO3 | 30 | X | 0 | Vips |
| INSANO3 | 30 | X | 2 | Vips |
| FACCA0 | 30 | X | 2 | Vips |
| Vips | 30 | X | 14 | PKDORES |
| Vips | 30 | X | 18 | PKDORES |
| PKDORES | 30 | X | 12 | Vips |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )
| Guild | Data | Pontos | Vencedor |
| VIPS | 12/04/2014 | 0 |