TOP 100 BAIXAS EM DUELO
 
 
| 
Posição
 | Nome | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | IIlIllI | 193703Baixas. | 222552 | 11 | 1.15 | 15971 | 30421 | ||||||
|  |  | god-fake | 158309Baixas. | 4545 | 8 | 0.03 | 467 | 26453 | ||||||
|  |  | Hashirama | 145961Baixas. | 214813 | 38 | 1.47 | 6102 | 9368 | ||||||
| 4 |  | ChangBK- | 135455Baixas. | 156537 | 28 | 1.16 | 11038 | 19591 | ||||||
| 5 |  | Senzu | 103601Baixas. | 151191 | 34 | 1.46 | 9442 | 12627 | ||||||
| 6 |  | Satoru | 102110Baixas. | 119940 | 36 | 1.17 | 1816 | 2039 | ||||||
| 7 |  | Loxley | 98749Baixas. | 175279 | 31 | 1.77 | 9668 | 12967 | ||||||
| 8 |  | MarcolaBK | 93038Baixas. | 94965 | 14 | 1.02 | 7357 | 16051 | ||||||
| 9 |  | Goku | 91980Baixas. | 129618 | 33 | 1.41 | 4104 | 6484 | ||||||
| 10 |  | bob_XxX1 | 87771Baixas. | 87358 | 26 | 1.00 | 5714 | 14733 | ||||||
| 11 |  | Foxxfire | 83706Baixas. | 98058 | 13 | 1.17 | 8431 | 15416 | ||||||
| 12 |  | smeN | 81004Baixas. | 122378 | 34 | 1.51 | 5921 | 8323 | ||||||
| 13 |  | FJG157 | 80639Baixas. | 2187 | 5 | 0.03 | 120 | 12303 | ||||||
| 14 |  | -Simpatic | 77852Baixas. | 70392 | 12 | 0.90 | 3894 | 12595 | ||||||
| 15 |  | Robozao | 76406Baixas. | 102948 | 30 | 1.35 | 5489 | 9499 | ||||||
| 16 |  | Dabura | 73331Baixas. | 88447 | 29 | 1.21 | 9156 | 15033 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.