TOP 100 GERAL EM DEATH MATCH
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
PK_URUTU | 307234 DM Pts. |
51590 | 39 | 1.48 | 4600 | 200217 | ||||||
![]() |
![]() |
Esporr0- | 191075 DM Pts. |
32296 | 34 | 1.78 | 9668 | 170249 | ||||||
![]() |
![]() |
Afegao | 149758 DM Pts. |
42056 | 40 | 4.36 | 27539 | 282740 | ||||||
4 | ![]() |
Meliodas | 130675 DM Pts. |
32371 | 29 | 1.62 | 3949 | 101659 | ||||||
5 | ![]() |
Rafael | 126078 DM Pts. |
86987 | 40 | 1.42 | 4104 | 127245 | ||||||
6 | ![]() |
ELEMENTOR | 123498 DM Pts. |
42058 | 31 | 1.12 | 1083 | 97676 | ||||||
7 | ![]() |
Afg | 116673 DM Pts. |
32000 | 27 | 1.45 | 2599 | 102563 | ||||||
8 | ![]() |
smeN | 98470 DM Pts. |
32005 | 30 | 1.55 | 5662 | 114385 | ||||||
9 | ![]() |
Robozao | 93123 DM Pts. |
11119 | 39 | 1.35 | 5489 | 100573 | ||||||
10 | ![]() |
-GJ- | 92801 DM Pts. |
2799 | 25 | 2.67 | 12632 | 137078 | ||||||
11 | ![]() |
MaykonnR | 89496 DM Pts. |
32014 | 39 | 1.46 | 9440 | 138211 | ||||||
12 | ![]() |
IIlIllI | 83950 DM Pts. |
472 | 12 | 1.15 | 15971 | 222552 | ||||||
13 | ![]() |
UvaDreaD | 60684 DM Pts. |
6819 | 24 | 1.58 | 1024 | 42855 | ||||||
14 | ![]() |
Porra357 | 53158 DM Pts. |
32013 | 27 | 1.16 | 10662 | 149115 | ||||||
15 | ![]() |
-Avanger | 50572 DM Pts. |
5526 | 21 | 1.15 | 837 | 46590 | ||||||
16 | ![]() |
MX_DEIDARA | 49503 DM Pts. |
32906 | 31 | 1.25 | 1547 | 37167 | ||||||
17 | ![]() |
didiee | 45116 DM Pts. |
2960 | 21 | 1.68 | 4293 | 38030 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.