TOP 100 GERAL EM DEATH MATCH
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() |
BOMB4DO | 24082 DM Pts. |
32004 | 26 | 1.36 | 1393 | 40967 | ||||||
| 52 | ![]() |
-Head_ | 23653 DM Pts. |
1070 | 17 | 1.50 | 3999 | 44970 | ||||||
| 53 | ![]() |
DreamSG | 23620 DM Pts. |
22261 | 15 | 6.82 | 123 | 10762 | ||||||
| 54 | ![]() |
Ace | 23472 DM Pts. |
3239 | 30 | 1.64 | 4472 | 50410 | ||||||
| 55 | ![]() |
-MoNiCa | 23124 DM Pts. |
1345 | 11 | 1.29 | 7478 | 79527 | ||||||
| 56 | ![]() |
Carboneto | 22724 DM Pts. |
3306 | 22 | 1.19 | 956 | 21883 | ||||||
| 57 | ![]() |
LAW_MG | 22264 DM Pts. |
1020 | 18 | 1.21 | 1066 | 18217 | ||||||
| 58 | ![]() |
FakeDreaD | 22259 DM Pts. |
39838 | 25 | 1.13 | 3925 | 54946 | ||||||
| 59 | ![]() |
Takudo | 22177 DM Pts. |
32146 | 23 | 1.16 | 830 | 31330 | ||||||
| 60 | ![]() |
Shovit | 21885 DM Pts. |
0 | 19 | 1.20 | 3915 | 59070 | ||||||
| 61 | ![]() |
Leo-Nelas | 21017 DM Pts. |
6301 | 10 | 1.26 | 1140 | 25817 | ||||||
| 62 | ![]() |
AntiMagia | 20342 DM Pts. |
15593 | 30 | 1.08 | 2436 | 43860 | ||||||
| 63 | ![]() |
_C4P3T4_ | 20323 DM Pts. |
34244 | 29 | 1.58 | 1639 | 29667 | ||||||
| 64 | ![]() |
TagHeuer | 19539 DM Pts. |
7859 | 29 | 1.19 | 1601 | 22092 | ||||||
| 65 | ![]() |
bob_XxX1 | 19468 DM Pts. |
3824 | 25 | 1.00 | 6066 | 95702 | ||||||
| 66 | ![]() |
O-BARBA | 19455 DM Pts. |
959 | 24 | 1.08 | 1350 | 32604 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.