TOP 100 ESPECIALISTAS DUELO
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ![]() |
Francesa | 1808 ELOs. |
226 | 1122 | 1.00 | 8146 | 8107 | ||||||
| 51 | ![]() |
SkiLL_ | 1808 ELOs. |
14 | 192 | 1.13 | 2222 | 1969 | ||||||
| 52 | ![]() |
NewGame | 1792 ELOs. |
227 | 336 | 1.21 | 4103 | 3387 | ||||||
| 53 | ![]() |
FakeDream | 1782 ELOs. |
1153 | 1901 | 1.26 | 19953 | 15830 | ||||||
| 54 | ![]() |
100Med0 | 1780 ELOs. |
6305 | 1037 | 1.20 | 15195 | 12684 | ||||||
| 55 | ![]() |
DeeadPooL | 1776 ELOs. |
75 | 655 | 1.34 | 6299 | 4702 | ||||||
| 56 | ![]() |
Mewtwo | 1770 ELOs. |
2570 | 151 | 1.15 | 4431 | 3837 | ||||||
| 57 | ![]() |
El-Shaddai | 1760 ELOs. |
4235 | 3397 | 12.35 | 13222 | 1071 | ||||||
| 58 | ![]() |
juliowOw | 1760 ELOs. |
1411 | 300 | 1.34 | 3853 | 2870 | ||||||
| 59 | ![]() |
Kingsdead | 1758 ELOs. |
4118 | 267 | 1.23 | 5291 | 4319 | ||||||
| 60 | ![]() |
FOLOW-YOU | 1756 ELOs. |
391 | 646 | 1.28 | 6715 | 5241 | ||||||
| 61 | ![]() |
VemPure | 1738 ELOs. |
427 | 137 | 1.21 | 1699 | 1406 | ||||||
| 62 | ![]() |
-VrauNela | 1736 ELOs. |
295 | 290 | 1.19 | 3057 | 2578 | ||||||
| 63 | ![]() |
YOKORAMA | 1734 ELOs. |
9101 | 638 | 1.27 | 10941 | 8591 | ||||||
| 64 | ![]() |
Cabuloso | 1728 ELOs. |
4837 | 9616 | 1.21 | 93237 | 76919 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.