Ranking Honra
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | ![]() |
-KOHAKU- | 176 Pts. |
2233 | 25 | 1.16 | 9956 | 8606 | ||||||
| 237 | ![]() |
BACO | 176 Pts. |
26870 | 25 | 1.00 | 2630 | 2620 | ||||||
| 238 | ![]() |
GokuBlack | 176 Pts. |
8004 | 25 | 0.99 | 4394 | 4417 | ||||||
| 239 | ![]() |
KraveN- | 176 Pts. |
7779 | 25 | 1.04 | 2937 | 2833 | ||||||
| 240 | ![]() |
Yashin | 176 Pts. |
9334 | 25 | 0.94 | 7567 | 8016 | ||||||
| 241 | ![]() |
WAANDA | 176 Pts. |
60976 | 25 | 1.01 | 3154 | 3113 | ||||||
| 242 | ![]() |
Shizune | 175 Pts. |
19082 | 25 | 1.03 | 2824 | 2747 | ||||||
| 243 | ![]() |
LastOfUs | 175 Pts. |
32140 | 25 | 1.11 | 27357 | 24738 | ||||||
| 244 | ![]() |
Chefao | 175 Pts. |
7273 | 25 | 1.22 | 9361 | 7646 | ||||||
| 245 | ![]() |
CRBFELIPE | 175 Pts. |
32151 | 25 | 1.07 | 1772 | 1658 | ||||||
| 246 | ![]() |
AyronSide | 175 Pts. |
33744 | 25 | 0.90 | 6996 | 7790 | ||||||
| 247 | ![]() |
XitPro | 175 Pts. |
10814 | 25 | 1.00 | 8818 | 8834 | ||||||
| 248 | ![]() |
PETUOSA | 175 Pts. |
13289 | 25 | 0.97 | 6334 | 6544 | ||||||
| 249 | ![]() |
DIMMU- | 175 Pts. |
7100 | 25 | 0.81 | 2263 | 2803 | ||||||
| 250 | ![]() |
Mitski | 174 Pts. |
2080 | 24 | 1.20 | 13634 | 11373 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.