Ranking Honra
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ![]() |
Mav | 182 Pts. |
7080 | 25 | 1.03 | 258 | 250 | ||||||
| 126 | ![]() |
oliver-_ | 181 Pts. |
9424 | 25 | 1.02 | 8269 | 8117 | ||||||
| 127 | ![]() |
Kyiv | 181 Pts. |
2999 | 25 | 1.06 | 2059 | 1944 | ||||||
| 128 | ![]() |
Miior | 181 Pts. |
32051 | 25 | 1.31 | 2381 | 1814 | ||||||
| 129 | ![]() |
Papu- | 181 Pts. |
2937 | 25 | 1.08 | 2502 | 2322 | ||||||
| 130 | ![]() |
Ray-white | 181 Pts. |
3445 | 25 | 1.14 | 2784 | 2444 | ||||||
| 131 | ![]() |
MQ__BK | 181 Pts. |
32003 | 25 | 1.20 | 1341 | 1118 | ||||||
| 132 | ![]() |
War | 181 Pts. |
2554 | 25 | 1.09 | 1771 | 1625 | ||||||
| 133 | ![]() |
kassio123 | 181 Pts. |
10209 | 25 | 1.80 | 25416 | 14150 | ||||||
| 134 | ![]() |
Nahemah | 181 Pts. |
2830 | 25 | 1.51 | 6290 | 4176 | ||||||
| 135 | ![]() |
Revoltaa | 181 Pts. |
10483 | 25 | 1.22 | 671 | 549 | ||||||
| 136 | ![]() |
Son | 181 Pts. |
2017 | 25 | 1.72 | 5006 | 2913 | ||||||
| 137 | ![]() |
WOLV3R1N3 | 181 Pts. |
16154 | 25 | 1.18 | 9776 | 8319 | ||||||
| 138 | ![]() |
SEGADOR | 181 Pts. |
10085 | 25 | 1.51 | 63089 | 41826 | ||||||
| 139 | ![]() |
Borushin | 181 Pts. |
9705 | 25 | 4.23 | 39162 | 9260 | ||||||
| 140 | ![]() |
Kamui | 181 Pts. |
42515 | 25 | 0.92 | 27294 | 29621 | ||||||
| 141 | ![]() |
ShenLong | 181 Pts. |
3100 | 25 | 1.12 | 18785 | 16827 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.