TOP 100 RESETS SEMANAL
|
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | ![]() |
Pk-Saints | 14 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 104 | ![]() |
Dl_jhonn | 13 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 105 | ![]() |
bobDl | 13 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 106 | ![]() |
Bk_LoL | 12 Resets. |
0 | 9 | 4.29 | 73 | 17 | ||||||
| 107 | ![]() |
Himtur-SM | 12 Resets. |
0 | 1 | 0.33 | 9 | 27 | ||||||
| 108 | ![]() |
JUAN3 | 12 Resets. |
0 | 2 | 0.67 | 26 | 39 | ||||||
| 109 | ![]() |
MgEliz | 12 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 110 | ![]() |
neoenegia | 12 Resets. |
0 | 0 | 0.05 | 1 | 20 | ||||||
| 111 | ![]() |
SUPREME-D1 | 12 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 112 | ![]() |
-_RARO_- | 11 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 113 | ![]() |
_DoogYou | 11 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 114 | ![]() |
C0RAG | 11 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 115 | ![]() |
DK_yTiago | 11 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 116 | ![]() |
Matsuke123 | 11 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 117 | ![]() |
Rex_jp | 11 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 1 | ||||||
| 118 | ![]() |
FATAL-PE | 10 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
| 119 | ![]() |
BKManerin | 10 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.