TOP 100 COMERCIANTES HISTORICO
 
 
| 
Posição
 | Nome | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |  | M4LV1NN4 | 6918Pts. | 12 | 92 | 0 | 354.40 | 33 | ||||||
| 17 |  | Estrategy | 6742Pts. | S/I*** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 |  | HANGETSU | 6729Pts. | 2 | 72 | 0 | 52.78 | 5 | ||||||
| 19 |  | _lpdark_ | 5837Pts. | 3 | 326 | 0 | 43.24 | 8 | ||||||
| 20 |  | _haloween_ | 5803Pts. | 8 | 62 | 0 | 290.15 | 21 | ||||||
| 21 |  | Djokovic | 5801Pts. | 0 | 2 | 0 | 0.76 | 0 | ||||||
| 22 |  | CleytonBK | 5621Pts. | 2 | 145 | 2 | 41.64 | 5 | ||||||
| 23 |  | LSD_DROP | 5498Pts. | 2 | 72 | 4 | 40.78 | 4 | ||||||
| 24 |  | meuchapa | 5454Pts. | 9 | 55 | 0 | 279.95 | 26 | ||||||
| 25 |  | -Coyote | 5383Pts. | S/I*** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 |  | BK-Zarvek | 5340Pts. | 1 | 52 | 1 | 39.56 | 3 | ||||||
| 27 |  | Hashirama | 4713Pts. | 12 | 79 | 0 | 418.85 | 33 | ||||||
| 28 |  | TioNando | 4678Pts. | 3 | 106 | 0 | 40.00 | 7 | ||||||
| 29 |  | Numero10 | 4488Pts. | 0 | 1 | 0 | 1.85 | 0 | ||||||
| 30 |  | _Rengoku_ | 4413Pts. | 6 | 34 | 0 | 220.65 | 16 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.