TOP 100 COMERCIANTES HISTORICO
 
 
| 
Posição
 | Nome | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |  | JAE | 4361Pts. | 1 | 11 | 0 | 37.51 | 2 | ||||||
| 32 |  | JacK-3D | 4329Pts. | 1 | 30 | 0 | 32.07 | 2 | ||||||
| 33 |  | Joaninha | 4088Pts. | 2 | 175 | 19 | 30.28 | 4 | ||||||
| 34 |  | Tr1bo_peri | 3997Pts. | 4 | 60 | 1 | 33.07 | 11 | ||||||
| 35 |  | MenoTody | 3984Pts. | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | ||||||
| 36 |  | MG_Dheysom | 3962Pts. | 2 | 35 | 0 | 30.58 | 4 | ||||||
| 37 |  | lady-chaos | 3913Pts. | 1 | 71 | 0 | 29.81 | 3 | ||||||
| 38 |  | DEATHLESS | 3745Pts. | 1 | 12 | 0 | 28.00 | 2 | ||||||
| 39 |  | F3rrary | 3720Pts. | 1 | 26 | 1 | 30.06 | 2 | ||||||
| 40 |  | Skul-Red | 3720Pts. | 2 | 138 | 0 | 27.81 | 4 | ||||||
| 41 |  | -Hades- | 3668Pts. | 1 | 10 | 0 | 27.17 | 2 | ||||||
| 42 |  | PX_DIXX | 3578Pts. | 5 | 44 | 0 | 179.70 | 14 | ||||||
| 43 |  | Feduio | 3576Pts. | 1 | 69 | 4 | 26.49 | 3 | ||||||
| 44 |  | Thi | 3573Pts. | 6 | 56 | 0 | 182.15 | 16 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.