TOP 100 COMERCIANTES HISTORICO
 
 
| 
Posição
 | Nome | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 |  | BlackNaJo | 3052Pts. | 8 | 83 | 3 | 164.95 | 22 | ||||||
| 61 |  | Ryodan | 3039Pts. | 1 | 17 | 0 | 22.51 | 1 | ||||||
| 62 |  | -TRALHA- | 3014Pts. | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 0 | ||||||
| 63 |  | Reflete | 3003Pts. | 2 | 12 | 0 | 81.55 | 6 | ||||||
| 64 |  | CaiBang39 | 2949Pts. | 9 | 7 | 0 | 166.65 | 25 | ||||||
| 65 |  | Khloe | 2934Pts. | 1 | 15 | 0 | 21.73 | 1 | ||||||
| 66 |  | MEFISTO_SM | 2907Pts. | 4 | 8 | 0 | 23.27 | 10 | ||||||
| 67 |  | SoNicDK | 2877Pts. | 5 | 25 | 1 | 148.65 | 14 | ||||||
| 68 |  | DL_PX* | 2841Pts. | 4 | 16 | 0 | 142.05 | 10 | ||||||
| 69 |  | heet | 2828Pts. | 5 | 47 | 1 | 144.40 | 13 | ||||||
| 70 |  | Ye_Xiu | 2809Pts. | 1 | 22 | 0 | 21.00 | 1 | ||||||
| 71 |  | Ratojc | 2807Pts. | 1 | 29 | 1 | 22.64 | 3 | ||||||
| 72 |  | hsgs | 2787Pts. | 1 | 2 | 0 | 20.64 | 1 | ||||||
| 73 |  | VnBestBk | 2763Pts. | 4 | 16 | 0 | 138.15 | 10 | ||||||
| 74 |  | mgaka117 | 2729Pts. | 4 | 21 | 1 | 136.45 | 10 | ||||||
| 75 |  | EMO | 2701Pts. | 1 | 26 | 1 | 21.25 | 2 | ||||||
| 76 |  | NinfaTonks | 2680Pts. | 4 | 28 | 0 | 134.45 | 10 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.